| 订货量(平方米) | 1000-999999 | ≥1000000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元/平方米) | 面议 | ||||
| 供货总量: | 1000000000平方米 |
|---|---|
| 产 地: | 河南省/焦作市 |
| 发货期: | 自买家付款之日起15天内发货 |
| 是否有现货 | 是 | 材质 | 炭素结构钢 |
|---|---|---|---|
| 使用范围 | 停车场 | 产品类别 | 膜结构 |
| 品牌 | 景元 | 钢板厚度 | 6 |
| 钢型号 | Q235 | 每平米用钢量 | 20 |
| 特殊用途 | 张力强、null | 型号 | 1 |
| 规格 | 1*1 | 商标 | 景元 |
| 包装 | 精装 | 体积 | 1立方米 |
| 面积 | 1平方 | 长度 | 1米 |
| 拉力 | 4500N | 宽度 | 1米 |
| 产量 | 1000000000平方米 |
焦作膜结构车棚加工安装定制基本介绍焦作膜结构车棚加工安装定制性能特点焦作膜结构车棚加工安装定制技术参数焦作膜结构车棚加工安装定制使用说明需专业施工人员进行安装焦作膜结构车棚加工安装定制采购须知提前订购,免费设计。免费上门安装