| 是否有现货 | 是 | 形状 | 卷状 | 
|---|---|---|---|
| 处理手法 | 罩退 | 分类 | 冷轧 带钢 | 
| 型号 | 0.5 | 规格 | 1250 | 
| 商标 | GB | 包装 | 精包装 | 
| 0.5 | 1250 | 产量 | 500吨 | 
 进口冷轧卷资源 
品名  产地  牌号  厚度  宽度  长度  数量 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.25  1000  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.3  1000  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.35  800  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.35  870  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.5  1199  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCEN-SD  0.6  1485  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.7  1219  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.7  1249  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.8  1219  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  0.8  1249  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  1  1219  C  100 
冷轧卷  韩国浦项  SPCC-SD  1  1249  C  100 
100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCC-SD  0.2  1000  C  100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCC-SD  0.2  980  C  100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCD  0.3  1219  C  100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCC-SD  0.4  1020  C  100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCC-SD  0.4  1200  C  100 
冷轧卷  日本JFE  SPCC-SD  0.45  1249  C  100 
冷轧卷  日本JFE  SPCC-SD  0.5  1260  C  100 
冷轧卷  日本新日铁  SPCC-SD  0.5  1350  C  100 
100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.3  1000  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.35  1000  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.4  1000  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.7  1249  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.7  1500  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.7  1650  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  0.9  1500  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  1.2  1249  C  100 
冷轧深冲卷  日本新日铁  SPCEN-SD (DC06)  1.5  1249  2500  100