是否有现货 | 是 | 载重能力 | 10-30吨 |
---|---|---|---|
认证 | 等级 | 中型 | |
部件 | 液压 | 材料 | 钢 |
类型 | 拖车 | 型号 | SCS5163TQZDFL |
规格 | 一拖四 | 商标 | 润知星 |
包装 | 裸装 | 整车尺寸(mm) | 12000x2550x3550 |
产量 | 800件 |
清障车简介:清障车有救援平板清障车,一拖二清障车、拖车、救援拖车、道路救援车等多种名称。在专用车底盘的基础上配装托举、拖曳等装置,具有托举、牵引、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、 。广泛用于公路、交管、机场、码头、汽车修理行业及高速公路等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆,以及用于汽车4S店运输小型车辆。 按其功能区分,有全落地清障车、拖吊联体清障车、全回转清障车、一拖四清障车、一拖五清障车、平板清障车等。“润知星牌”清障车专用部件,均为大型液压折弯机一次性折弯成型,统一工装夹具,流水线自动切割、焊接、超声波焊缝检测,钢件均酸洗、磷化、阴极电泳处理,易损易磨件镀锌耐磨处理。相比传统工艺,“润知星牌”清障车专用部件受力均匀、承受压力强度大、外观美观、使用寿命长等特点。
润知星牌SCS5163TQZDFL型清障车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | SCS5163TQZDFL型清障车 | 产品号 | ZMLFJ5B501Z |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3550 |
整备质量(Kg) | 9950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3490 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:5655kg;该车专用装置后伸1480mm.侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接,后防护由专用装置代替。ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX2V | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2460×3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/9 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |