【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | SCS5161TQZDFL型清障车 | 产品号 | ZME445FS037 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 9650,9150×2550×3650,2800 |
整备质量(Kg) | 10650,7600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3220,1430/3020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。随底盘选装驾驶室.选装摆臂平板装置和后拦板、选装折臂式吊机.当选装吊机时整备质量为10650,托举质量:4955kg;当不选装吊机时整备质量7600kg, 托举质量8005kg。整车长度/轴距/后悬对应关系为:9650/5000/3220,9150/4700/3020.侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR, |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 4500 4752 |
155 144 132 132 |