润知星牌SCS5165GPSD型绿化喷洒车 |
|
|||
|
|
|||
整车技术参数 | |
|||
车辆名称: | SCS5165GPSD绿化喷洒车 | 公告批次: | 275 | |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | ZLJTZ4WP02Y | |
车辆型号: | SCS5165GPSD | 目录序号: | (十七)97 | |
总质量 | 16500(Kg) | 容积: | 9 | |
额定载质量 | 8645(Kg) | 整备质量 | 7660(Kg) | |
外形尺寸 | 7950×2470×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
|
接近角/离去角: | 35/18(°) | 前悬/后悬: | 1385/1815(mm) | |
轴数: | 3 | 轴距: | 3500+1250(mm) | |
轴荷: | 4200/6150/6150 | 最高车速: | 95(km/h) | |
其它 | 罐体有效容积:9立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2050×1300.侧防护材料为Q235B,联接方式为螺栓连接.后防护用专用装置代替,只测离地高为:430,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,允许局部结构变化。选装同形式驾驶室造型.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | |||
底盘技术参数 | |
|||
底盘型号 | DFS5160GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12 | |
轮胎规格: | 12.5R20 | 传动型式: | |
|
前轮距: | 1916 | 后轮距: | 1876/1876 | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-42ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 64946700 | 132136 | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGGLM××××××××× |
联系人: | 尚先生 | 联系电话 | 15072997299 |
公司网址: | |
|
|
公司地址: | 随州市曾都区新型工业基地世纪大道77号 |