【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | SCS5258GYYEQ型运油车 | 产品号 | ZMY815FS01R |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 17.3 |
额定载质量(Kg) | 13770,13705 | 外形尺寸(mm) | 9800×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 11100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2900,1450/2700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3.该车为FL型车辆。罐体有效容积: 17.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7200×2400×1500. 7200×2180×1450.侧、后防护装置材料:Q235B,侧防护连接方式:螺栓连接, 后部防护:螺栓连接,装置断面尺寸(宽×高)50×100 (mm),后部防护离地高度:520mm. 罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,罐顶活动护栏、外走道为选装件.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘, 安装限速装置,限速80km/h,仅采用排气管前置、子午线轮胎的底盘.发动机型号及油耗值(L/100km)为: YC6A240-50/35.3,ISD245 50/35.3,ISD210 50/35.3, YC6A270-50/35.3. 仅采用11.00R20 18PR轮胎. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 10000,10200,×2480×2970,3370,3450 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 24/12,20/10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公 东风康明斯发动机有限公 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |