润知星牌SCS5167TQZEQ型清障车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 295 |
| 产品名称 | SCS5167TQZEQ型清障车 | 产品号 | ZMY7V5FS011 |
| 总质量(Kg) | 15795 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 10000×2550×2870,2890 |
| 整备质量(Kg) | 9300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/3170 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
| 轴荷(Kg) | 5530/10265 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 托举质量为:6300kg,侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,后部专用装置离地高为540mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 9.00R20, |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |


