润知星牌SCS5160TDYDV型多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | SCS5160TDYDV型多功能抑尘车 | 产品号 | ZM1YT51D01X |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 6325 | 外形尺寸(mm) | 9350×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 9280 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2820 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积:8.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3100×2380×1670.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,可选装不同形状的风机,风机颜色可变化。ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯,增加无雾灯照片.该车后伸为400mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,.5,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |