是否有现货 | 否 | 载重能力 | 10-30吨 |
---|---|---|---|
认证 | 等级 | 中型 | |
部件 | 拖车传动 | 材料 | 铁 |
类型 | 拖车 | 型号 | DFL1120B21 |
规格 | 一拖三 | 商标 | 东风 |
包装 | 裸装 | 外形尺寸mm | 9250,9550×2460×2760 |
产量 | 800件 |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 背二拖一清障车 | 产品号 | ZM01X |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 9250,9550×2460×2760 |
整备质量(Kg) | 7800,7400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 4400/8095 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 当车辆为单层板结构时,托举质量:4900千克; 当车辆为双层板结构时,托举质量:4500千克。选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装摆臂平板,后栏板,工具箱.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,故豁免。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2840,2760,3400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD18050 ISD16050 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |