| 是否有现货 | 否 | 燃料 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 认证 | ISO9000 | 型号 | 5060 |
| 规格 | 15座 | 商标 | 东风 |
| 包装 | 裸装 | 外形尺寸mm | 5990×2250×2780,2990 |
| 产量 | 800件 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 290 |
| 产品名称 | EQ5060XGCTV型工程车 | 产品号 | ZMKU65B501W |
| 总质量(Kg) | 6500 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 5990×2250×2780,2990 |
| 整备质量(Kg) | 4200,4400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 10-15 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数 | |
载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1530 |
| 钢板弹簧片数 | 9/11 | 转向形式 | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 |
| 轴荷(Kg) | 2300/4200 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 选装折叠门,可选空调、爬梯和顶部云梯架对应高度为2990mm, 整备质量4400kg;反光标识生产厂家:常州华日升反光材料有限公司,商标:通明,型号:TM1200-1;ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术服务有限公司;YC4FA130-50,WP3.7Q130E50发动机的 净功率分别为:90kW,91kW. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4FA130-50WP3.7Q130E50 | 广西玉柴机器股份有限公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 29823660 | 9596 |

