是否有现货 | 否 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 加油车 | 品牌 | 润知星 |
排量 | 1.5 | 外观颜色 | 灰色 |
发动机型号 | ISB | 百公里油耗 | 26 |
罐体材质 | 碳钢 | 罐体容积 | 17立方 |
额定功率 | 132 | 额定载质量 | 9800 |
轮胎规格 | 10.00 | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | 国五 | 驱动方式 | 4x2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 9000*2490*3050 | 整备质量 | 6005 |
轴距 | 4500 | 轴数 | 2 |
总质量 | 16000 | 最高车速 | 80 |
燃料种类 | 柴油 | 型号 | EQ1168GLJ3 |
规格 | 17立方 | 商标 | 润知星 |
包装 | 裸装 | 发动机类型 | 四冲程 |
净载重 | 15 | 容积 | 10000-20000L |
产量 | 1000件 |
国家汽车光盘公告【主要技术参数】 | |||
产品名称 | SCS5161GJYE型加油车 | 产品号 | ZLJTY4WP02P |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 11.4 |
额定载质量(Kg) | 9015,9080 | 外形尺寸(mm) | 7300×2380×3180 |
整备质量(Kg) | 6790 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 30/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 ,3650,3800,3950, |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐体有效容积: 11.4立方米。运输介质:柴油或煤油或汽油,密度分别为:830千克/立方米, 830千克/立方米,830千克/立方米。类项号:3,罐体外形尺寸(长×长轴×轴)(mm): 4500×2260×1440。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235B,连接方式:螺栓连接, 后部防护装置的主要尺寸参数(宽×高):100×50(mm),离地高度:490(mm). 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司;选择装备前盘制动器和安装ABS及消声器前置的底盘, 安装限速装置,限速80km/h,仅选用底盘子午线轮胎.罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化.加油机型号/生产企业:HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250,9000×2462×2740,2850,2950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/26 | 轮胎规格 | 9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
[主要技术参数] | |||
产品名称 | CLQ5160GYY4D型运油车 | 产品号 | ZK1CY46304U |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 14.7 |
额定载质量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 9000*2490*3050 |
整备质量(Kg) | 6005 | 货厢尺寸(mm) | ** |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2870,1430/2570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 运输品名:汽油,类项号:3.密度:700千克/立方米,罐体有效容积14.7立方米;罐体外形尺寸为:罐体长6100mm,长轴2250mm,短轴1500mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50*240.后防离地高为460mm. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,采用该底盘的子午线轮胎,10.00-20,10.00R20选装ABS.ABS型号:4460043200,生产厂家:WABCO.275/80R22.5 16PR选装ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,类项号:3,采用前盘式制动. | ||
[底盘技术参数] | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190*2370,2460*2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国IV) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |