润知星牌SCS5042TQZJX5-2型清障车
江铃小型清障车带登高作业清障车微型清障车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 |
| 产品名称 | SCS5042TQZJX5-2型清障车 | 产品号 | ZMFYW5CR02J |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 5995×2020×2760,2300 |
| 整备质量(Kg) | 4160,3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。当带升降平台时整备质量为4160kg,托举质量:205kg;当不带升降平台时整备质量为3800kg时托举质量565kg.后部液压抱胎架为选装件;随底盘选装驾驶室,外观颜色和文字喷涂位置可变化。侧、后防护由专用装置代替。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 | 27712771 | 8585 |



