【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | SCS5311GFWBJA型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | 015 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 17.3 |
额定载质量(Kg) | 17992,18057 | 外形尺寸(mm) | 长:11960 宽:2500 高:3410 |
整备质量(Kg) | 12813 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 12.5/12 | 前悬/后悬(mm) | 1555/2495 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1860+4700+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 79 |
其它 | 该车适用于运输危险品。该车为FL型车辆。罐体有效容积:17.3立方米; 罐体外形尺寸(长×直径)(mm)为:8800×Φ1710。防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):460。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.文字喷涂位置可变化. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5312GYY-AA | 底盘名称 | 运油车底盘(二类) |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11875×2495×2900,3410 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 12.5/9 | 轮胎规格 | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 | 前轮距(mm) | 1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1955/1847 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |