是否有现货 | 是 | 认证 | Iecex ita 08.0010等 |
---|---|---|---|
品牌 | Acrulog | 加工定制 | 否 |
类型 | 压差记录仪 | 测量范围 | 0-2英寸水柱或0-500帕 |
测量精度 | +/- 0.25% | 电源 | 1节D型锂电或3节AA型碱性电池 |
外形尺寸 | 三边直径58X59mm, 高164mm | 型号 | DPxx |
规格 | 各种规格和选件 | 商标 | Acrulog |
包装 | 瓦楞箱 | 输出方式选件 | 4-20mA 或 RS485, 4G lte 或 nb-iot |
记录数据存储量 | 300万个 | 无线通信方式 | 蓝牙 |
电量工作时长 | 锂电池12个月,碱性电池3个月 | 记录采样间隔 | 1秒~18小时 |
工作范围 | -20~+50℃ | 湿度传感器范围 | 0~100% |
产量 | 888只 |
Acrulog压差记录仪/监测仪/检测仪
Datasheet Page1:
Datasheet Page2: