本公司专业生产:涨紧连接套(胀套)、胀紧套、精密小型十字万向节、精密可伸缩万向节、小型十字万向节、连轴器、胀紧联结套、弹性联轴器、涨紧套、传动件、胀套、万向节、涨紧联结套、轴承附件等。
基本尺寸 | 额定负荷 | 胀套与轴 结合面上 的压力 P f N/mm 2 |
胀套与轮 毂结合面 上的压力 P f′ N/mm 2 |
螺钉的拧紧 力矩 M A N·m |
重量 kg |
|||||||
d | D | l | L | L 1 | d 1 | n | 轴向力 F 1 KN |
转矩 M 1 KN·m |
||||
mm | ||||||||||||
70 | 120 | 56 | 62 | 74 | M12 | 8 | 197 | 6.85 | 201 | 117 | 145 | 3.3 |
80 | 130 | 12 | 291 | 11.65 | 263 | 162 | 3.7 | |||||
90 | 140 | 290 | 13.00 | 234 | 150 | 4.0 | ||||||
100 | 160 | 74 | 80 | 94 | M14 | 15 | 389 | 19.70 | 213 | 133 | 230 | 7.2 |
110 | 170 | 483 | 22.60 | 242 | 157 | 7.7 | ||||||
120 | 180 | 482 | 28.90 | 222 | 148 | 8.3 | ||||||
125 | 185 | 480 | 30.00 | 212 | 143 | 8.5 | ||||||
130 | 190 | 31.20 | 205 | 140 | 8.8 | |||||||
140 | 200 | 18 | 574 | 40.20 | 227 | 159 | 9.3 | |||||
150 | 210 | 572 | 42.90 | 212 | 152 | 10.0 | ||||||
160 | 230 | 88 | 94 | 110 | M16 | 800 | 64.00 | 227 | 158 | 355 | 14.9 | |
170 | 240 | 795 | 67.80 | 214 | 152 | 15.7 | ||||||
180 | 250 | 21 | 923 | 83.00 | 235 | 170 | 16.4 | |||||
190 | 260 | 921 | 88.00 | 223 | 163 | 17.2 | ||||||
200 | 270 | 24 | 1050 | 105.00 | 242 | 179 | 18.8 | |||||
210 | 290 | 110 | 116 | 134 | M18 | 20 | 1118 | 117.30 | 197 | 143 | 485 | 23.0 |
220 | 300 | 21 | 1120 | 123.00 | 189 | 138 | 27.7 | |||||
240 | 320 | 24 | 1280 | 153.00 | 198 | 148 | 29.8 | |||||
250 | 330 | 27 | 1282 | 160.20 | 205 | 157 | 31.0 | |||||
260 | 340 | 1430 | 186.00 | 157 | 32.0 | |||||||
280 | 370 | 130 | 136 | 156 | M20 | 24 | 1650 | 230.00 | 192 | 145 | 690 | 46.0 |
300 | 390 | 245.00 | 179 | 138 | 49.0 | |||||||
注:Z 4 型紧胀联结套螺钉的机械性能等级为12.9级. |