武汉世铭传新能源科技有限公司

100W单晶太阳能板 太阳能电池板

订货量(件) ≥1
价格(元/件) 面议
供货总量: 15200件
产 地: 湖北省/武汉市
发货期: 自买家付款之日起3天内发货
产品参数
型号 SMC-T100 规格
商标 SOMUCH 包装 纸箱包装,木架运输
重量 12kg 尺寸 1120*670*35mm
产量 15200件
产品详情

【功率】单晶太阳能电池板100w建议尺寸1120*670*35mm工作电压18V或36V分别给12v和24v蓄电池充电,要固定尺寸的客户请详细备注,电压方面没有备注发18V规格【特征】 电池硅片保证功率输出的稳定性和持久性.严格的质量检测符合国际质量测试标准. 透明钢化玻璃和防腐蚀EVA对电池板有效保护.稳定的性能保证功率的输出.【应用范围】太阳能庭院灯照明小型家用照明系统太阳能路灯照明户外太阳能广告适合各种小功率的电器,应急灯呀,广告灯,交通灯,家用灯,电风扇,如,太阳能水泵,太阳路灯,小型太阳能系统等【特点及优势】高转换率、高效率输出; 的弱光效应;采高透光率 钢化玻璃; 工艺使组件美观坚固抗风雪,安装方便特有的技术避免框架内积水冻结和变形;【性能】采用密封防水多功能接线盒,确保组件使用安全;具备良好的耐候性,防风,防雹;有效抵御湿气和烟雾腐蚀,不受地理环境影响【签收】签收时要求当面验货再取走。所有运送均含保险,如破损必须有证明 负责

太阳能电池板参数列表  
功率 工作电压 工作电流 开路电压 短路电流 重量(kg) 尺寸(mm)  
单晶2W 6 0.33 7.2 0.38 0.4 160*160*18  
单晶3W 17.6 0.17 21.6 0.2 0.75 160*240*18  
单晶5W 17.3 0.29 21.6 0.35 1.08 226*244*18  
单晶10W 17.2 0.58 22 0.66 1.64 300*324*28  
单晶15W 17.4 0.86 21.5 0.98 1.87 300*450*28  
单晶20W 17.2 1.17 21.6 1.62 2.45 300*540*30  
单晶30W 17.6 1.7 21.6 1.95 3.6 425*590*30  
单晶40W 17.6 2.27 21.6 2.67 4.9 425*760*30  
单晶50W 17.6 2.84 21.6 3.34 6.3 552*720*30  
单晶60W 17.6 3.4 21.6 4.01 7 552*856*30  
单晶70W 17.6 3.97 21.6 4.67 7.5 552*973*30  
34.2 2.04 43.2 2.4 7.5 552*1000*30  
单晶75W 17.6 4.54 21.6 5.01 7.8 1200*552*30  
单晶80W 17.6 4.54 21.6 5.34 8 1200*552*35  
34.2 2.33 43.2 2.75 8 1144*552*35  
单晶90W 34.5 2.6 43.2 3.06 8.7 552*1250*35  
单晶100W 34.5 2.89 43.2 3.4 11.5 1378*552*35  
单晶110W 34.5 3.19 43.2 4.26 11.8 1036*808*35  
单晶120W 34.5 3.47 43.2 4.09 12 808*1108*35  
单晶125W 34.5 3.62 43.2 4.26 12.8 1156*808*35  
单晶150W 34.4 4.36 43.2 4.9 15 1580*808*35  
单晶160W 34.4 4.65 43.2 5 15 1580*808*35  
单晶170W 35.8 4.75 44.2 5.05 15 1580*808*35  
单晶175W 36.6 4.8 44.9 5.15 15 1580*808*35  
单晶180W 35.3 4.86 45.4 5.23 15 1580*808*35  
单晶190W 34.5 5.5 42 6.82 16.8 1830*808*50  
单晶200W 34.5 5.79 42 6.82 18 1830*808*50  
单晶210W 34.6 6.06 43.1 7 19.5 1956*992*50  
单晶220W 34.6 6.35 43.1 7 21.8 1956*992*50  
单晶240W 34.9 6.87 43.1 7 22.5 2130*992*50  
单晶280W 35.7 7.8 44 8.62 26 2130*992*50  
单晶300W 24.3 12.35 28.9 14.53 28 2090*992*50  
单晶/多晶太阳能电池板参数表(2瓦-300瓦)是为12V或24V蓄电池充电,特殊功率从0.1W-320W太阳能板,只需要提供尺寸,电压,电流。可按要求定做!  
 

武汉世铭传新能源科技有限公司

所在地区: 湖北省 武汉市
经营模式: 贸易批发
会员等级: 未认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案