洛阳东轴轴承有限公司

洛阳角接触球轴承71920C/DB 管用20年

订货量(套) 10-19 20-59 ≥60
价格(元/套) 面议
供货总量: 1000套
产 地: 洛阳
发货期: 自买家付款之日起30天内发货
数 量:
产品参数
认证 ISO9001 负载方向 向心轴承
滚动体种类 球轴承 滚动列数 单列
外径尺寸 中大型轴承(120mm~190mm) 部件能否分离 不可分离
滚动体 钢球 密封盖 无密封
角度 15度 轴承材料 高温轴承钢
样品或现货 样品 滚道类型 深沟滚道
用途 机床丝杠 使用特性 高速
保持架及其材料 黄铜 重量 3.2
厚度 20 内径 100
品牌 洛阳东轴轴承 型号 71920C
规格 100*140*20 商标 LYDZ
包装 木箱 精度 P4
产量 1000套
产品详情

洛阳角接触球轴承71920C/DB 特点:
角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向和轴向载荷,也可以承受纯轴向栽荷,其轴向载荷能力由其触角决定,并随接触角增大而增大。

洛阳角接触球轴承分类:单列角接触球轴承,有分离型和不可分离型两种结构形式。分离型角接触球轴承基本型为S70000型,SN7000型为内圈可分离型。其内圈和外圈可以分别安装,适用于安装条件受限制的部位。其接触角为15度。不可分离型角接触球轴承的内圈和外圈不能分开安装,有以下三种基本结构形式:
接触角 a =150 ,锁扣在外圈为7000C型,
接触角 a =250 ,锁扣在外圈为7000AC型,
接触角 a =400 ,锁扣在外圈为7000B型

洛阳角接触球轴承用途:主要用于精密机床主轴,丝杠安装等关键部位

洛阳角接触球轴承71920C/DB材质要求:高温轴承钢,高速轴承钢等 材质

具体型号参数如下:
型号 外型尺寸 〆15º 〆25º 保持架材质
极限转速 极限转速
内径 外径 高度 额定载额 脂    油 额定载额 脂    油
Cr   Cor Grease   Oil Cr   Cor Grease    Oil
71922C 110 150 20 62.3   91.9 6500   11000 58.7     87 6000   10000 胶木
71920C 100 140 20 60.4   84.4 7500   13000 56.9   79.9 7000   12000 胶木
71948C 240 320 38 225     310 2300   3500 212   300 2200   3300 胶木
71952C 260 360 46 281   425 2100   3100 265   400 2000   2900 胶木
71956C 280 380 46 282   425 2101   3100 266   400 2001   2900 胶木
71960C 300 420 56 283   425 2102   3100 267   400 2002   2900 铜
71964C 320 440 56 284   425 2103   3100 268   400 2003   2900 铜
71968C 340 460 56 285   425 2104   3100 269   400 2004   2900 铜
71972C 360 480 56 286   425 2105   3100 270   400 2005   2900 铜
71976C 380 520 65 287   425 2106   3100 271   400 2006   2900 铜

型号 外型尺寸 〆15º 〆25º 保持架材质
极限转速 极限转速
内径 外径 高度 额定载额 脂    油 额定载额 脂    油
Cr   Cor Grease   Oil Cr   Cor Grease    Oil
71922C 110 150 20 62.3   91.9 6500   11000 58.7     87 6000   10000 胶木
71901C 12 24 6 3.2    2.2 62000 94000 3.1   2.1 55000   84000 胶木
71902C 15 28 7 4.8   3.4 52000   79000 4.6   3.2 49000   74000 胶木
71903C 17 30 7 5.1   3.8 49000   74000 4.8   3.6 44000   66000 胶木
71904C 20 37 9 7.4   5.8 39000   59000  7.0   5.6 37000   55000 胶木
71905C 25 42 9 7.6   6.5 33000 49000 7.2   6.2 29000   44000 胶木
71906C 30 47 9 8.0   7.6 29000   44000 7.6   7.2 25000   39000 胶木
71907C 35 55 10 11   10.9 25000   39000 10.4   10.3 19000   33000 胶木
71908C 40 62 12 14   14.2 19000   33000 13.3   13.5 17000   29000 胶木
71909C 45 68 12 14.7 16.1 17000    29000 13.9   15.2 16000   27000 胶木
71910C 50 72 12 19   21.2 16000   27000 17.9   20.1 14000   23000 胶木
71911C 55 80 13 23.7   27.4 14000   23000 22.4   26 13000   21000 胶木
71912C 60 85 13 24.8   30.3 13000    21000 23.3   28.7 12000   19000 胶木
71913C 65 90 13 25.1 31.9 12000   19000 23.6   30.2 11000   18000 胶木
71914C 70 100 16 34.5   43.3 11000   18000 32.6   41.2 10000   17000 胶木
71915C 75 105 16 25   45.6 10000   17000  33    43.2 8500    15000 胶木
71916C 80 110 16 35.5   47.8 9000   16000 33.5   45.3 8000   14000 胶木
71917C 85 120 18 46.5   61.9 8500   15000 43.8   58.6 7500   13000 胶木
71918C 90 115 18 47.2   64.8 8000   15000 20.4   31.6 7500   13000 胶木
71919C 95 130 18 47.9   67.8 8000 14000 45.2   64.1 7000   12000 胶木
71920C 100 140 20 60.4   84.4 7500   13000 56.9   79.9 7000   12000 胶木
71921C 105 145 20 61.4   88.2 7000   12000 57.8   83.5 6500   11000 胶木
71922C 110 150 20 62.3   91.9 6500   11000 58.7     87 6000   10000 胶木
71924C 120 165 22 73.7   107.6 6000   10000 69.5   101.9 5700   9000 胶木
71926C 130 180 24 76.3   117.1 5700   9000 71.9   110.9 5000   8000 胶木
71928C 140 190 24 78.9   126.4 5000   8000 74.4   119.7 4600   7500 胶木
71930C 150 210 28 118.2   175.1 4600   7500 111.4 165.8 4000   6500 胶木
71932C 160 220 28 123.3   191.2 4000   6500 116.5   181.1  3800   6000   胶木
71934C 170 230 28 125.7   200.0 3800   6000 118.5   189.4 3300   5300 胶木
71936C 180 250 33 159.7   249.1 3500   5700 150.6   235.9 3000   5000 胶木
71938C 190 260 33 162.8   260.8 3300   5300 153.5   247.0 2800   4600 胶木
71940C 200 280 38 198.4   311.4 2800   4600 187.1   394.9 2600   4300 胶木
71944C 220 300 38 206.6   341.1 2600   4300 194.8   323.0 2200   3800 胶木
71948C 240 320 38 225     310 2300   3500 212   300 2200   3300 胶木
71952C 260 360 46 281   425 2100   3100 265   400 2000   2900 胶木
71956C 280 380 46 282   425 2101   3100 266   400 2001   2900 胶木
71960C 300 420 56 283   425 2102   3100 267   400 2002   2900
71964C 320 440 56 284   425 2103   3100 268   400 2003   2900
71968C 340 460 56 285   425 2104   3100 269   400 2004   2900
71972C 360 480 56 286   425 2105   3100 270   400 2005   2900
71976C 380 520 65 287   425 2106   3100 271   400 2006   2900
71980C 400 540 65 288   425 2107   3100 272   400 2007   2900
71984C 420 560 65 289   425 2108   3100 273   400 2008   2900
71988C 440 600 74 290   425 2109   3100 274   400 2009   2900
71992C 460 620 74 291   425 2110   3100 275   400 2010   2900
热门询价单 | 更多>
轴承

洛阳东轴轴承有限公司

所在地区: 河南省 洛阳市
经营模式: 生产制造
会员等级: 身份认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案