东莞市双丽磁业制品有限公司

强力磁铁,东莞强力磁铁生产厂

订货量(件) ≥10000
价格(元/件) 面议
供货总量: 1000000件
产 地: 广东省东莞市
发货期: 自买家付款之日起5天内发货
产品详情

鈥?  东莞市双丽磁业制品有限公司(东莞市士裕达磁电有限公司)DongGuanCityshuangli MagneticProductsCo.,Ltd.创立于九十年代。自成立伊始就专注于磁性材料技术领域的研究、生产、销售和服务,致力于为客户提供全方位的解决方案,产品销售于多个国家和地区。公司生产的产品:钕铁硼磁铁,耐高温磁铁,高性能磁铁等广泛用于:电子、五金、服装、玩具、礼品、包装、磁疗等领域。我公司具有多年的开发设计生产经验,严格规范生产,以保证客户对产品各种性能和公差标准的要求,并且可以应客户要求生产特殊形状规格产品。公司产品质量 ,价格合理,供货及时,产品通过RoHS、REACH、SGS等环保测试。公司凭借自身 优势与多家 企业有着多年良好合作关系。公司坐落在交通便利、经济发达的世界制造业名城-东莞,地处石排镇庙边王工业区福进街20号,是专业生产钕铁硼磁铁、耐高温磁铁,铁氧体、橡胶磁的高新技术企业。经过多年不断的技术更新,品质提高,公司不断发展壮大,在山西省及浙江省扩建设立了分厂,可及时的为客户供货。我们秉承「用户至上、 」的企业宗旨,谒诚为广大新老客户提供 的产品和 的服务。钕铁硼磁铁它是目前商品化性能 的磁性材料,拥有 的磁性能,其最大磁能积高过铁氧体10倍以上。其本身的机械易加工性能也相当好。工作温度最高可达200摄氏度。而且其质地坚硬,性能稳定,有很好的性价比,故其应用范围极其广泛。

东莞双丽烧 结 磁 性 能 
性能 剩磁感应强度Br 矫顽力Hcb 内禀矫顽力Hci 最大磁能积(BH)max 最高工作温度
牌号 (KGs)    T kOe kA/m kOe (kA/m) mGOe (kJ/m 3) o C
N35 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 80
N38 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥111.3 ≥ 899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 80
N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 38-41 302-326 80
N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥12 ≥955 40-43 318-342 80
N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥12 ≥955 43-46 332-366 80
N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 46-49 366-396 80
N50 13.8-14.5 1.38-1.45 ≥ 10.5 ≥ 835 ≥11 ≥876 47-51 374-406 80
35M 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.9 ≥ 868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 100
38M 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.3 ≥ 899 ≥ 14 ≥1114 36-39 287-310 100
40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 14 ≥1114 38-41 302-326 100
42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 12.1 ≥ 963 ≥ 14 ≥1114 40-43 318-342 100
45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥ 12.5 ≥ 995 ≥ 14 ≥1114 43-46 342-366 100
30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 17 ≥1353 28-31 223-247 120
33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.6 ≥ 844 ≥ 17 ≥1353 31-33 247-263 120
35H 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 17 ≥1353 33-36 263-287 120
38H 12.1-12.5 1.21-1.25 ≥ 11.2 ≥ 890 ≥ 17 ≥1353 36-39 287-310 120
40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.5 ≥ 915 ≥ 17 ≥1353 38-41 302-326 120
42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥ 11.9 ≥ 947 ≥ 17 ≥1353 40-43 318-342 120
30SH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.0 ≥ 796 ≥ 20 ≥1592 28-31 223-247 150
33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 20 ≥1592 31-33 247-263 150
35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 11.0 ≥ 876 ≥ 20 ≥1592 33-36 263-287 150
38SH 12.1-1.25 1.21-1.25 ≥ 11.4 ≥ 907 ≥ 20 ≥1592 36-39 287-310 150
40SH 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥ 11.6 ≥ 923 ≥ 20 ≥1989 38-41 302-326 150
30UH 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥ 10.2 ≥ 812 ≥ 25 ≥1990 28-31 223-247 180
33UH 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥ 10.5 ≥ 836 ≥ 25 ≥1990 31-33 247-263 180
35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 ≥ 10.7 ≥ 852 ≥ 25 ≥1990 33-36 263-287 180
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 ≥ 9.5 ≥ 756 ≥ 30 ≥2388 26-29 207-231 200

东莞市双丽磁业制品有限公司

所在地区: 广东省 东莞市
经营模式: 生产制造
会员等级: 未认证
信息验证:    

百购通——企业  解决方案