是否有现货 | 是 | 认证 | CE |
---|---|---|---|
控制方式 | 调频式(PFM) | 相数 | 单相 |
电能的频率 | 工频 | 换流方式 | 负载换流式 |
输出电压波形 | 修正波 | 主开关器件的类型 | 晶闸管 |
发电源 | 太阳能 | 开关电路工作方式 | 定频硬开关式 |
功率流动方向 | 双向 | 直流环节特性 | 高频环节 |
主电路拓扑结构 | 推挽 | 输入直流电源性质 | 其它 |
负载是否有源 | 有源 | 用途 | 工业 |
型号 | RP1000/RP2000 | 规格 | 正弦波逆变器 |
商标 | Sumry | 包装 | Sumry |
主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 | 输出功率 | 1000/2000 |
输入电压范围 | 75V-138V/155V-275V | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
产地 | 广东深圳 | 加工定制 | 是 |
输出电压 | 100-110-120V/220-230-240V | 外形尺寸 | 390*222*178(mm) |
输出频率 | 40-70(50-60) | 电源类型 | 逆变电源 |
货号 | 10118A | 电路拓扑结构 | 全桥式 |
负载调整率 | 98 | 逆变效率 | 98 |
有可授权的自有品牌 | 是 | 逆变器 | 正弦波工频逆变器 |
物料编号 | RP10118A | 产品认证 | CE |
订货号 | 10118A | 额定容量 | 1000W/2000W |
最大输出功率 | 2000/4000 | 是否进口 | 否 |
持续输出功率 | 1000/2000 | 品牌 | 其他 |
类型 | 工频逆变器 | 电压调整率 | 98 |
产量 | 6000台 |
广东省深圳市三瑞电源(Sumry)有限公司创立于2004年! 专注能源领域/电力/电子技术!产品涵盖UPS不间断电源、数据中心关键基础设施(UPS、蓄电池、精密配电、精密空调、网络服务器机柜、机房动力环境监控)、太阳能光伏逆变器、逆变电源、电动汽车充电系统的高新技术企业!是UPS、数据中心、新能源电力转换产品领域新锐实力厂商!秉承为客户、企业、员工和社会创造价值的经营理念!持续强化科研创新和自主品牌建设,构建的技术优势、人才优势、制造优势和品牌优势!以“品质 , ”的产品远销亚洲、欧洲、北美、非洲多个主要国家和地区 市场!!!