| 类型 | AC/DC电源 | 型号 | KR900C |
|---|---|---|---|
| 规格 | 台 | 适用范围 | 家用 办公 ATM机 |
| 工作效率 | 85% | 频率稳压度 | 90% |
| 工作环境温度 | 0-40 | 输入频率 | 50/60Hz |
| 输出电流 | 10 | 调制方式 | 脉冲频率调制(PFM)式 |
| 备注说明 | 可定制 | 输入电压 | 220V |
| 输出功率 | 300-900W | 输入电压范围 | 140-295V |
| 通讯方式 | RS232/USB(选配) | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 保护方式 | 过载 过压 | 防护等级 | IP21 |
| 控制方式 | 自动监控 | 晶体管连接方式 | 全桥式 |
| 产地 | 深圳 | 加工定制 | 是 |
| 输出电压 | 220V | 外形尺寸 | 396*170*267 |
| 输出频率 | 50Hz | 电源类型 | DC/AC |
| 负载稳压率 | 90% | 货号 | SR002 |
| 负载调整率 | 90% | 显示 | LDE或LCD |
| 工作频率 | 85% | 系列 | KR |
| 外型尺寸 | 315*85*138 | 绝缘电阻 | 有 |
| 物料编号 | 123 | 标称容量 | 600VA-1500VA |
| 产品认证 | ce | 工作温度 | 0-40 |
| 最小包装数 | 1 | 输出电压精度 | 10% |
| 订货号 | SR002 | 额定容量 | 600VA |
| 是否进口 | 否 | 重量 | 4.9 |
| 品牌 | SUMRY | 负载类型 | 容性、阻性 |
| 频率范围 | 40-64Hz | 工作湿度 | 0-90% |
| 扩展功能 | 定时开关机 | 电源名称 | 后备式UPS电源 |
| 电压调整率 | 90% | 产量 | 3000台 |









