| 认证 | CE | 控制方式 | 调频式(PFM) |
|---|---|---|---|
| 相数 | 多相 | 电能的频率 | 工频 |
| 换流方式 | 自换流式 | 输出电压波形 | 正弦波 |
| 功率流动方向 | 双向 | 直流环节特性 | 低频环节 |
| 主电路拓扑结构 | 全桥 | 输入直流电源性质 | 电流源型 |
| 负载是否有源 | 有源 | 用途 | 工业 |
| 型号 | PSW70180NBQ | 规格 | 外观颜色可定制 |
| 主要销售地区 | 非洲,欧洲,南美,东南亚,北美,东北亚,中东 | 输出功率 | 8K--12K |
| 输入电压范围 | 95-127 / 164-253 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 产地 | 中国--广东--深圳 | 加工定制 | 是 |
| 输出电压 | AC230V | 外形尺寸 | 584*450*201 |
| 输出频率 | 50-60HZ | 电源类型 | 逆变电源 |
| 货号 | RP1200 | 电路拓扑结构 | 推挽式 |
| 负载调整率 | 95 | 外观颜色 | 可根据客户要求定制!!! |
| 主要下游平台 | , ,wish, ,独立站,LAZADA | 逆变效率 | 95 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 物料编号 | RP1200 |
| 产品认证 | CE | 订货号 | RP800 |
| 优先模式 | 市电、电池逆变优先工作模式可选 | 额定容量 | 8KW--12KW |
| 是否进口 | 否 | 最大输出功率 | 8K--12K |
| 持续输出功率 | 8K--12K | 品牌 | 其他 |
| 类型 | 太阳能逆变器 | 显示模式 | LED+LCD |
| 电压调整率 | 95 | 产量 | 15000台 |
深圳市三瑞电源有限公司,创立于2004年, 专注能源领域电力电子技术,产品涵盖UPS不间断电源、数据中心关键基础设施,


太阳能光伏逆变器、
联系方式:
董生:18996635830(微信同号)
Q Q: 573664128
公司地址:广东省深圳市光明新区白花洞第一工业区B16号(深圳市三瑞电源有限公司)