型号 | Z/qw80 | 商标 | 天海龙达 |
---|---|---|---|
包装 | 纸箱或者编织袋 | 密度 | 2.2g/cm3 |
二氧化硅含量 | ≥99.95% | 颜色 | 白色 |
耐温度 | 1050℃ | 产量 | 3996公斤 |
产品应用 Application
牌号
Product Designation
|
厚度(mm) Thickness
|
结构 Weaving Style
|
工艺参数 ProcessParameters |
单位重量(g/m²) Unit Weight
|
|
纱线密度-捻度 Linear Density-Twist |
经x纬(根/cm) WarpxWeft(count/cm) |
||||
Z/QW80-100 |
0.08 |
平纹 Plain | 20T-70T/M |
20x20 |
80 |
Z/QW100-100 |
0.10 | 平纹 Plain | 28T-70T/M | 18x18 | 100 |
Z/QW120-100 | 0.12 | 2/2斜纹 2/2Twill | 51T-70T/M | 12x12 | 120 |
Z/QW130-100 | 0.13 | 平纹 Plain | 33T-70T/M | 20x18 | 125 |
Z/QW140-100 | 0.14 | 平纹/斜纹 Plain/Twill | 51T-70T/M | 16x14 | 155 |
Z/QW200-100 | 0.20 | 平纹 Plain | 95T-70T/M | 12x10 | 210 |
Z/QW220-100 | 0.23 | 缎纹 8 Satin | 72T-70T/M | 16x16 | 230 |
Z/QW280-100 | 0.28 | 缎纹 8 Satin | 51T-70T/M | 20x20 | 285 |
Z/QW500-100 | 0.40 | 平纹 Plain | 190T-70T/M | 10x10 | 380 |
Z/QW700-100 | 0.70 | 斜纹 Twill | 267T-140T/M | 12x10 | 630 |
注:公司提供定制服务。
TIPS: The company provides product customization services.