| 加工定制 | 是 | 是否有现货 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 认证 | / | 品牌 | 大地 | 
| 类型 | 旋耕机 | 适用领域 | 农业 | 
| 产品类型 | 全新 | 售后服务 | 一年 | 
| 动力类型 | 与拖拉机配套使用 | 作业方式 | 连续行走式 | 
| 耕作制度 | 平原旱作机械 | 生产率 | 1-5公顷/时 | 
| 耕宽 | 1m-4m | 耕深 | 80-200mm | 
| 重量 | 200kg-800kg | 生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 | 
| 型号 | 3zt-5/7/9/11/13 | 规格 | 3zt-5/7/9/11/13 | 
| 商标 | 大地 | 包装 | 铁网箱 | 
| 颜色 | 红、黄、绿、蓝 | 产量 | 50台 | 
7齿9齿11齿弹簧中耕机
3ZT 系列是我公司根据国际市场的需求而研制开发的新型中耕机,该机采用双弹簧拉紧装置,当中耕机在工作过程中犁尖遇到障碍物时能自动弹起,越过后能迅速恢复原来工作状态,从而起到保护犁尖的作用。该机具有行距调整方便、深度调整易行的特点。可适应于玉米、棉花、豆类的中耕松土作业。
该类中耕机适用于平原操作,可以执行准备苗床,土壤通风,除草等多种田间作业。结构合理,耐用、方便!具有弹性好,强度高,适应性强的特点!
该类型弹齿中耕机,适合各种块根农作物和广泛的中耕作业。悬挂方式可以根据顾客要求,设计成1类或者2类悬挂。
主要技术参数
| 型号 Model | Unit | 3ZT-5 | 3ZT-7 | 3ZT-9 | 3ZT-11 | 3ZT-13 | 
| 最大耕幅 Max. working width | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 耕深 Working depth | mm | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 
| 耕齿排数 Rows of chisels | row | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 松土齿数量 Qty. of tines | pcs | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
| 配套动力 Matched power | hp | 25-45 | 25-45 | 40-60 | 45-70 | 50-90 | 
| 重量 Weight | kg | 210 | 260 | 310 | 360 | 415 | 
| 外形尺寸Overall Dimension L×W×H | mm | 950×1700×1040 | 950×1700×1040 | 950×2200×1040 | 950×2700×1040 | 950×3200×1040 | 
| 挂接方式Linkage | - | 三点悬挂 Three-point mounted | ||||
| 运输间隙Ground clearance | mm | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | 
 


