| 加工定制 | 是 | 是否有现货 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 认证 | / | 品牌 | 大地 | 
| 类型 | 旋耕机 | 适用领域 | 农业 | 
| 产品类型 | 全新 | 售后服务 | 一年 | 
| 动力类型 | 与拖拉机配套使用 | 作业方式 | 连续行走式 | 
| 耕作制度 | 平原旱作机械 | 生产率 | / | 
| 耕宽 | 3.6-7.2米 | 耕深 | 140mm | 
| 重量 | / | 生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 | 
| 型号 | 1lz-3.6/4.2/7.2 | 规格 | 1lz-3.6/4.2/7.2 | 
| 商标 | 大地 | 包装 | 铁网箱 | 
| 专利分类 | / | 专利号 | / | 
| 颜色 | 红、黄、绿、蓝 | 产量 | 50台 | 
3.6米/4.2米/5.4米联合整地机
        联合整地机械能一次完成耕后碎土、疏松土壤、土肥混合、播前整平、  等作业,直接备好平坦苗床,可以提高效率,降低作业成本,而且,根茬粉碎还田以后,可以提高土壤有机质含量,改善土壤结构,起到培肥地力、提高粮食的作用。
          我们生产的折翼联合整地机,运输的时候折叠起来,非常方便运输。
 
 技术参数:
  
| 型号 | 单位 | 1LZ-3.6 | 1LZ-4.2 | 1LZ-5.4 | 1LZ-7.2 | 
| 最大幅度 | m | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 
| 最大耕深 | mm | 140 | |||
| 耙片直径 | mm | 460 | |||
| 耙片间距 | mm | 170 | |||
| 耙组偏角 | 3、6、9、11、13 | ||||
| 作业速度 | 千米/小时 | 7~9 | |||
| 生产效率 | 公顷/小时 | 2.28 | 2.66 | 3.33 | 4.44 | 
| 运输间隙 | mm | >280 | |||
| 配套动力 | hp | >65 | >80 | >100 | >120 | 
| 外形尺寸 | cm | 660×380×100 | 660×440×100 | 660×560×100 | 700×750×100 | 
 


  
 
