| 加工定制 | 是 | 是否有现货 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 认证 | / | 品牌 | 大地 | 
| 类型 | 旋耕机 | 适用领域 | 农业 | 
| 产品类型 | 全新 | 售后服务 | 一年 | 
| 动力类型 | 与拖拉机配套使用 | 作业方式 | 连续行走式 | 
| 耕作制度 | 平原旱作机械 | 生产率 | / | 
| 耕宽 | 4.4m-6.2m | 耕深 | 20cm | 
| 重量 | 2800-5000kg | 生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 | 
| 型号 | 1bzdz-4.4/4.8/5.3 | 规格 | 1bzdz-4.4/4.8/5.3 | 
| 商标 | 大地 | 包装 | 铁网箱 | 
| 颜色 | 红、黄、绿、蓝 | 产量 | 50台 | 
40片/44片/48片液压折翼重耙
液压折翼对置重耙,适用于较粘重土壤的耕后碎土,中、轻土壤的以耙代耕,休闲地灭草,该系列耙整体结构合理,坚固耐用,机组灵活,入土能力强,耙后地表平整,土壤松碎,功率利用合理,作业效率高。
技术参数Specificatons:
| 型号Model | Unit | 1BZDZ-4.4 | 1BZDZ-4.8 | 1BZDZ-5.3 | 
| 外形尺寸Overall dimension | cm | 580x450x150 | 580x495x150 | 580x540x150 | 
| 重量Weight | kg | 2800-2850 | 2950-3000 | 3100-3150 | 
| 工作宽度Working width | m | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 
| 工作深度Working depth | cm | 20 | ||
| 耙片间距Blade spacing | mm | 230 | ||
| 耙片数量No of disc | pc | 40 | 44 | 48 | 
| 耙片直径Dia.of disc | mm | 660 | ||
| 运输间隙Transport clearance | mm | >260 | ||
| 生产率productivity | ha/h | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 
| 配套拖拉机动力Matched power | kw | 105-110 | 115-120 | 125-130 | 
| 挂接方式Linkage | 牵引Trailed |  
         |||




