| 适用领域 | 农业、畜牧,养殖业、渔业、林业 | 生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 生产率 | 0.2-2公顷/时 | 播深 | / | 
| 行距 | 330-850mm | 行数 | 1/2/4行 | 
| 售后服务 | 一年 | 是否有现货 | 是 | 
| 认证 | / | 类型 | 播种机 | 
| 适用对象 | 薯类 | 型号 | 2cm-1/2cm-2/2cm-4 | 
| 规格 | 2cm-1/2cm-2/2cm-4 | 商标 | 大地 | 
| 包装 | 铁网箱包装 | 颜色 | 红、绿 | 
| 产量 | 20台 | 
1行/2行/4行土豆马铃薯播种机
 2CM型薯类种植机可种植土豆、马铃薯等根茎类作物,是通过对我国薯类种植地区多次考察和调研后,以适应不同地区,自然、地理、气候、土壤及农艺要求,引进国外生产薯类机械的技术,经反复试验,改进而研究成功的一种小型薯类种植机。2CM型薯类种植机同拖拉机配套使用,集开沟、施肥、播种和覆土为一体,可一次完成施肥、播种作业。 
  技术参数:
| 型号 Model | 2CM-1 | 2CM-2 | 2CM-4 | 2CM-4/2 | 2CM-4/2A | 
| 外形尺寸Overall dimensions (L×W×H) (cm) | 90×130×150 | 170×130×150 | 240×130×150 | 220×130×150 | 220×130×150 | 
| 重量 Weight(kg) | 150 | 220 | 560 | 400 | 400 | 
| 播种行数 Sowing rows | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| 行距 Space of rows (mm) | - | 500-850 | 500-850 | 330 | 330 | 
| 株距 Space of plants (mm) | 250-330 | 250-330 | 150-330 | 250-330 | 250-330 | 
| 起垄数量 Quantity of rigder | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| 垄高 Ridge high (mm) | 150~250 | ||||
| 垄距 Ridge spacing(mm) | - | 500-850 | 500-850 | 500-1000 | 500-1000 | 
| 垄宽 Ridge width(mm) | 450-550 | ||||
| 生产效率 Productivity(ha/h) | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.7-1.2 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 
| 种箱容积 Seed box volume(L) | 80 | 80×2 | 200×4 | 160×2 | 160×2 | 
| 肥箱容积 Fertilizer box volume(L) | 60 | 60 | 80×2 | 60×2 | 60×2 | 
| 挂接方式 Linkage | 三点悬挂 three-point mounted | ||||
| 配套动力 Matched Power(hp) | 20-30 | 20-40 | 50-100 | 50-90 | 50-90 | 








