深圳市乾思迪电子科技有限公司

7寸串口智能工业级LCD彩屏模块带驱动板

订货量(片) >=1
价格(元/片) 面议
供货总量: 1000000片
产 地: 广东省/深圳市
发货期: 自买家付款之日起1天内发货
产品详情

  7寸串口:
  外形尺寸:185.0*108.0*13.5
  有效显示尺寸:157.5*89.9
  点阵数:800(RGB)*480
  色彩度:65K色
  接口方式:TTL232接口(或RS232),8PIN-1.0mm间距FFC扁平排线座,或7PIN2.0mm间距插针式排线座(或2.54间距)。
  触摸屏:可选,含触摸控制。
  工作电压:可选3.3V或5.0V
  可软件调节背光亮度。
  可带2M~8M字节的FLASH.
  可配与PC机232端口相连的转接板,可下载图片或字库,
  配“开发工具”软件。
  后续产品可配TF卡座,可根据客户要求开放读取TF卡内容。
  可配外壳。
  1.77“ T0177B49 34.0*43.7 28.03*35.04 128GRG*160 产品描述 JPG 8BIT
  2.0” T020HL 41.5*49.1 31.68*39.60 176RGB*220 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
  2.4“ T0240A 42.72*60.26 36.72*48.96 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
  2.8” T0280C 50.0*69.2 43.20*57.60 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
  3.0“ T0300C 45.04*77.0 38.88*62.80 240RGB*400 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
  3.2” T0320C 55.0*77.2 48.60*64.80 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
  3.5“ T0350M 76.9*63.9 70.08*53.26 320RGB*240 产品描述 JPG RGB
  4.3” T0430D 105.5*67.2 95.。04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
  5.0“ T0500D 120.7*75.8 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
  5.0” T0500M 118.5*77.55 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
  5.6“ T056-52 126.5*100.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG RGB
  7.0” T070M 164.9*100.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
  8.0“ T0800D 183.0*141.0 162.0*121.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
  9.0” T090-12 211.1*126.5 198.00*111.696 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
  10.1“ T1010B-50 235.0*143.0 222.72*125.28 1024RGB*600 产品描述 JPG RGB
  10.4” T104-SN03 228.4*175.4 211.2*158.4 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
  12.1“ T121LQ 290.0*225.0 246.0*184.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB 

深圳市乾思迪电子科技有限公司

所在地区: 广东省 深圳市
经营模式: 生产制造
会员等级: 未认证

百购通——企业  解决方案