像素间距 | 其它 | 像素密度 | 其它 |
---|---|---|---|
型号 | QH420LED01T | 色彩 | 10.7亿 |
点距 | 0.2727(H)x0.2727(V) | 种类 | 透明玻璃 |
加工定制 | 是 | 像素 | 10.7亿 |
响应时间 | 0.5 | 对比度 | 5000:1 |
分辨率 | 1920x1080@60Hz | 可视角度 | 178 |
货号 | 107 | 品牌 | LG |
屏幕尺寸 | 42 | 是否跨境货源 | 否 |
亮度 | 350cd/m2 | 产量 | 1000片 |
项目 参数 尺寸 42英寸 屏体分辨率 1920*1080 视角 89/89/89/89(L/R/U/D) 透光率 85% 色差饱和度 72% 颜色 16.7M 扫描频率 60Hz 响应时间 8ms 对比度: 3000:1 温度: 工作温度:0℃~50℃;存放温度:-20℃~60℃ 湿度: 工作湿度:10%~90%;存放湿度:10%~90%