锅炉容器板 Q345R 18 2200 8500 2.7吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2200 8600 2.7吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2200 8650 2.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2200 8700 11.1吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2200 8800 2.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2200 9800 3.1吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2500 10500 3.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 2570 9000 3.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 1900 7500 2.3吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 1900 8200 2.5吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2000 6750 2.2吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2000 7500 2.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2100 11400 3.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2200 7800 2.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2200 8150 2.9吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2200 11050 3.9吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 2500 9800 3.9吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2000 6900 2.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2000 7400 2.6吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2000 12350 4.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2090 10900 4.0吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2100 12000 4.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 22 2200 6700 2.6吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 25 2480 12300 6.1吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 32 2700 11100 7.7吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 48 2470 9500 9.0吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 48 2470 10400 9.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 50 2830 11550 13.0吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 6100 2200 3.5吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 7200 2400 2.2吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 8000 2000 2.1吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 9800 1900 2.4吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 9800 2100 2.7吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 10000 2000 2.6吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 16 10000 2100 2.7吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 6000 1880 3.3吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 6000 2200 1.9吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 6600 1880 1.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 6650 1880 1.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 6700 1880 3.6吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 7750 2300 2.6吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 9350 2080 2.8吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 18 9900 2000 2.9吨安钢安阳
锅炉容器板 Q345R 20 6100 2800 2.8吨安钢安阳
品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 数量 | 产地 | 库存地 |
容器板 | Q345R | 10 | 2300 | 9700 | 8 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 19 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 12.35 | 2200 | 10300 | 2 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 6000 | 1 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 14.35 | 2200 | 9700 | 14 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 16 | 2400 | 6100 | 2 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 8800 | 2 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 18 | 2000 | 10000 | 3 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 18.45 | 2000 | 8600 | 2 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 8700 | 3 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 22 | 2000 | 8500 | 3 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 22.45 | 2000 | 8500 | 9 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 24 | 1800 | 11000 | 30 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 26 | 2100 | 11000 | 30 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 28 | 2200 | 11000 | 13 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 25 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 32 | 2200 | 11000 | 30 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 38 | 2800 | 12500 | 48 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 40 | 2200 | 12200 | 36 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 46 | 2550 | 6500 | 2 | 安钢 | 安阳 |
容器板 | Q345R | 50 | 2470 | 12200 | 8 | 安钢 | 安阳 |