普碳中板 Q235D 10 11800 2200 2.0吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 12 11000 2500 2.6吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 12 11900 2500 2.5吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 13 10000 2200 2.2吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 14 9400 2200 6.8吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 16 9500 2200 5.3吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 16 10300 2200 2.8吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 18 10550 2350 3.5吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 20 7900 2200 2.7吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 20 8300 2200 5.7吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 22 11300 2200 8.6吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 24 11300 2200 4.3吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 28 11200 2490 12.3吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 6 7000 2200 0.7吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 6 11100 2200 2.3吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 8 7500 2200 3.1吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 8 700 2200 2.1吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 8 7800 2200 4.3吨安钢安阳
普碳中板 Q235D 8 7900 2200 2.2吨安钢安阳
品名 | 牌号 | 规格 | 宽度 | 库存量 | 产地 | 库存地 | |
普板 Q235D | 15 | 2200 | 8100 | 2 | 2 | 安钢 | 安阳 |
普板 Q235D | 28 | 2000 | 11000 | 35 | 35 | 安钢 | 安阳 |
普板 Q235D | 30 | 2200 | 8000 | 4 | 4 | 安钢 | 安阳 |
普板 Q235D | 38 | 2800 | 10000 | 8 | 8 | 安钢 | 安阳 |
普板 Q235D | 40 | 1700 | 6700 | 2 | 2 | 安钢 | 安阳 |
普板 Q235D | 45 | 2260 | 12370 | 2 | 2 | 安钢 | 安阳 |
Z向钢 Q235D-Z15 | 15 | 电议 | 7.24 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z15 | 20 | 电议 | 45.106 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z15 | 25 | 电议 | 18.121 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z25 | 30 | 电议 | 7.24 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z25 | 35 | 电议 | 45.106 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z25 | 40 | 电议 | 18.121 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z35 | 45 | 电议 | 45.106 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z35 | 50 | 电议 | 17.156 | 安钢 | 安阳 | ||
Z向钢 Q235D-Z35 | 55 | 电议 | 18.326 | 安钢 | 安阳 |