低合金板 Q345D 12 2700 6 1.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2100 14.8 3.4吨邯钢安阳
低合金板 Q345D 14 2600 7 2.0吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2600 8 2.3吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2600 8.6 2.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 22 2860 12.4 6.1吨安钢安阳
低合金板 Q345D 26 2450 7 14.0吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2100 11 2.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2490 9.79 2.7吨安钢安阳
低合金板 Q345D 18 2100 9.15 2.7吨安钢安阳
低合金板 Q345D 22 2100 10.3 7.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 32 2730 14.19 19.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 36 2450 14.17 9.8吨安钢安阳
低合金板 Q345D 42 2530 7.7 6.4吨安钢安阳
低合金板 Q345D 42 2730 14.16 12.7吨安钢安阳
低合金板 Q345D 55 2450 7.3 15.4吨邯钢安阳
低合金板 Q345D 55 2450 7.45 7.9吨邯钢安阳
低合金板 Q345D 55 2450 7.82 16.5吨邯钢安阳
低合金板 Q345D 72 2500 8 11.3吨济钢安阳
低合金板 Q345D 14 2600 6600 1.9吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2710 10000 3.0吨安钢安阳
低合金板 Q345D 14 2920 6500 2.1吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 6800 2.8吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 6900 2.8吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 7000 8.5吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 7500 6.1吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 11300 4.6吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 11500 4.7吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3230 11800 4.8吨安钢安阳
低合金板 Q345D 16 3240 7000 2.8吨安钢安阳
低合金板 Q345D 26 2570 6000 3.1吨安钢安阳
低合金板 Q345D 10 2500 5000 1.0吨安钢安阳
低合金板 Q345D 10 2520 6700 1.3吨安钢安阳
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 可供量 | 产地 | 交货地 |
低合金 | Q345D | 8 | 电议 | 20.389 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 10 | 电议 | 14.101 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 12 | 电议 | 2.666 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 14 | 电议 | 22.562 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 16 | 电议 | 17.332 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 18 | 电议 | 3.694 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 20 | 电议 | 17.066 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 22 | 电议 | 47.652 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 24 | 电议 | 14.672 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 25 | 电议 | 6.112 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 26 | 电议 | 1.928 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 28 | 电议 | 38.192 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 30 | 电议 | 14.978 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 32 | 电议 | 35.698 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 35 | 电议 | 72.982 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 40 | 电议 | 121.196 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 42 | 电议 | 11.874 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 45 | 电议 | 4.12 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 46 | 电议 | 55.478 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 50 | 电议 | 5.928 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 55 | 电议 | 18.074 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 60 | 电议 | 29.376 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 70 | 电议 | 40.47 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 80 | 电议 | 34.636 | 安钢 | 安阳 |
低合金 | Q345D | 100 | 电议 | 26.818 | 安钢 | 安阳 |