
认证 | ISO9001:2000 | 品牌 | 小康牌 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 功能 | 封口 |
包装材料 | 薄膜 | 适用对象 | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、酱类、牙膏 |
适用行业 | 餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、玩具、烟酒、医药、五金、机械、礼品、工艺品 | 物料类型 | 其它 |
售后服务 | 一年保修,终生服务 | 电压 | 380V/50Hz |
功率 | 2.5kw | 包装膜宽 | 8-10mm |
包装速度 | 2-5次/分钟 | 重量 | 240 |
外形尺寸 | 1400×720×950 | 包装类型 | 袋 |
自动化程度 | 全自动 | 型号 | Dz-600/2s |
规格 | Dz-600/2s | 商标 | 小康牌 |
包装 | 薄膜 | 薄膜厚度 | 9-13丝 |
主要销售地区 | 东南亚,欧洲,中东,南美 | 主要下游平台 | 独立站 |
有可授权的自有品牌 | 是 | 封口宽度 | 8-10mm |
订货号 | Dz-600/2s | 输送载重 | 均可 |
印字个数 | 0-9 | 温控范围 | 40-60度 |
类型 | 真空封口机 | 是否跨境货源 | 是 |
电源 | 380V/50Hz | 适用容器的最大尺寸 | 690×620×160mm |
产量 | 50台 |
DZ-600/2S
DZ-600/2S
DZ-600/2S
真空室尺寸:690×620×160mm |
封口长度600mm×4条 |
封口宽度:8-10mm |
封口线间距:500mm |
包装能力:2-4次/分钟 |
电源:380V/50HZ |
功率:2.5KW |
外形尺寸:1400×720×950mm |
售后服务:
小康在二十多年的经营管理中,不断发现完善自身的不足,也积极回应广大新老客户的意见,本着有益于新老客切身利益的想法,建立了一套完善的售后服务体系,成立了售后服务小组。本公司郑重承诺,从本公司购买的任何机器,一年内主要部件出现故障,应将缺陷部件退换生产制造商,我们将提供维修或更换那些有缺陷零部件的免费服务(使用后的易损件除外)。由于使用者粗心、误用、不具资质;或者由于部件缺少润滑、不够清洁、不正确操作的环境,不正确的应用以及操作错误,而导致的故障和损坏的部件,本公司将提供。