是否有现货 | 是 | 认证 | ISO9001:2000 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 种类 | 真空包装机 |
品牌 | 小康牌 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备 |
功率 | 4kw | 包装速度 | 5-8次/分钟 |
外形尺寸 | 3000*920*1620mm | 营销 | 新品 |
型号 | DLF-2 | 规格 | DLF-2 |
商标 | 小康 | 包装 | 薄膜 |
薄膜厚度 | 9-13丝 | 封口速度 | 2-5次/分钟 |
主要销售地区 | 东南亚,欧洲,中东,南美 | 适用对象 | 酒类饮料,碳酸饮料,护发用品,鲜奶,奶茶,矿泉水、纯净水,油类,酸奶 |
主要下游平台 | 独立站 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
适用行业 | 食品,玩具,五金、机械,服装,化工,餐饮,日化,烟酒,医药,礼品、工艺品,家纺 | 封口宽度 | 8-10mm |
包装材料 | 薄膜 | 耗用功率 | 4KW |
订货号 | DLF-2 | 货号 | DLF-2 |
印字个数 | 0-9 | 包装类型 | 盒 |
输送载重 | 均可 | 温控范围 | 40-60度 |
功能 | 封口 | 售后服务 | 一年保修,终生服务 |
类型 | 真空封口机 | 是否跨境货源 | 是 |
适用容器的最大尺寸 | 300*920*1620 | 自动化程度 | 全自动 |
产量 | 10台 |
名称 | 外形尺寸 | 真空度 | 压缩空气 | 功率 | 电源 |
参数 | 3000*920*1620 | ≤200 | ≥0.5 | 4 | 380/50 |
单位 | mm | pa | Mpa | KW | V /Hz |
全自动连续盒式包装机工作流程:
先将产品放在托盘里,再将托盘放入设备的放料区,托盘随着链条的向前运行进入
到封口模具里,模具上升,在封口模具里将上膜附在托盘上,先抽真空(可根据用户
产品包装要求,在抽象真空的基础上,充氮气或混合气体进行包装)封口、(上膜和
托盘封在一起)冲切,排气,降膜,包装好的产品随着链条继续向前运行,从出料口
出料。设备还附加了光电跟踪对齐彩膜系统,为用户节约成本,提高生产效率,提高
包装档次,配置废弃边聊回收系统,保持环境卫生。还可以根据用户产品包装要求,
配备自动打码系统。