
是否有现货 | 否 | 认证 | ISO9001 |
---|---|---|---|
材质 | 钢 | 种类 | 电动搬运车 |
型号 | KPX | 规格 | 1-300t |
商标 | 拓普利德 | 包装 | 防潮包装 |
载重 | 63t | 车轮材质 | 铸钢 |
运行速度 | 0-20m/min | 操作方式 | 手柄 +遥控 |
产量 | 80台 |
公司简介
新利德机械是国内 的电动平板车专业生产厂家。多年被 府授予“重合同守信用”单位,公司工厂设备精良,工艺 ,检测手段齐全,技术力量雄厚,在同行业中具有较高的管理水平和生产能力。主要生产产品有KPD低压轨道、KPX蓄电池、KPT拖缆线、KPJ电缆卷筒、KPC滑触线、BWP无轨转运车等以及非标准类转盘、液压升降式轨道电动平车。公司的专业技术团队可根据客户需求设计生产制造,欢迎您咨询洽谈!
技术参数
技术参数仅供参考,可根据客户要求定制。
平车型号 | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T |
额定载重量(T) | 2T | 5T | 10T | 16T | 20T |
台面尺寸(L*W) | 2000*1500 | 3500*2000 | 3600*2000 | 4000*2000 | 4000*2200 |
高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
供电方式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
车轮直径(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 |
车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
运行速度(M/MIN) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 |
电机功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 |
最大轮压(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 77 |
荐用轨道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 |
关于选型
1、KPX电动平车适用于使用频率不高,长距离运输场合,对蓄电池需要定期维护,以保证蓄电池的使用寿命。
2、KPX电动平车可使用在恶劣的雨雪天气,蓄电池供电,不需要外带电缆,轨道要求不高,可以在恶劣环境下工作。
3、KPX电动平车每天的使用频率不能太高,工作强大不宜太大,在需要强大工作情况下,需要增加蓄电池容量来满足需求
4、KPX电动平车蓄电池需要定期维护,使用寿命一般为2.5年左右,使用时间受限制。