是否有现货 | 否 | 认证 | ISO9001 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 类型 | 电动工具车 |
品牌 | 新利德 | 载重 | 10t |
自重 | 3t | 车体尺寸 | 3500×2000mm |
型号 | Kpx-10t | 规格 | Kpx-10t |
商标 | 拓普利德 | 包装 | 防水包装 |
车轮直径 | Φ300mm | 运行速度 | 0-20m/min |
供电方式 | 蓄电池供电式 | 电机功率 | 1.5kw |
操作方式 | 手柄和无线遥控 | 产量 | 16台 |
KPX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
序号 | 项目 | 电动平车 | 电动平车 | 电动平车 | 电动平车 |
1 | 平车型号 | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T |
2 | 额定载重量(T) | 2T | 5T | 10T | 16T |
3 | 台面尺寸(L*W) | 2000*1500 | 3500*2000 | 3600*2000 | 4000*2000 |
4 | 高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 |
5 | 轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 |
6 | 轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 |
7 | 供电方式 | ||||
8 | 车轮直径(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 |
9 | 车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | 运行速度(M/MIN) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 |
12 | 功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
13 | 最大轮压(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 |
14 | 荐用轨道 | P15 | P18 | P18 | P24 |
15 | 颜色 | 中黄色 | 中黄色 | 中黄色 | 中黄色 |
3、KPX电动平车因其载重量大和无线的优势,多用于车间车床加工企业转运输数控机床、车床等,可以作为机床生线不同工位之间的转运。
4、KPX电动平车用于物料运输物件路线,电动平车可以在循环路线、转弯路线、纵横路线等行走,同时也可以实现定点停靠,自动化操作等。