东莞市普隆电子有限公司

5000V 100UF脉冲电容

订货量(件) >=1
价格(元/件) 面议
供货总量: 120件
产 地: 广东省/东莞市
发货期: 自买家付款之日起15天内发货
数 量:
产品参数
认证 CCC 品牌 PULOM
类型 陶瓷介质微调电容器 包装方式 工业结构连接
薄膜种类 聚丙烯膜 线端方式 直流
电介质 N 型 型号 PTH-5000-100
规格 5000VDC 100UF 商标 PULOM
包装 纸箱 尺寸 60*140
产量 120件
产品详情

PULOM PTH 5000V 100UF脉冲电容说明:
高频高压脉冲电容器(GTO保护)Highvoltagecapacitor低等效串联电阻 低等效串联电感 高有效电流处理能力 可承受高电压 使用寿命长电介质:聚丙烯电容量:0.22to2.5μF额定电压:4000to12000Vdc

外形尺寸:Dimensions
 

 

 

 
4000VDC
Cap.(uf) Lmax Dmax Output Unkv.dc UnKv.ac Umaxkv.dc
0.68UF 50 50 M6 4.0 1.6 5.0
0.75UF 50 52 M6 4.0 1.6 5.0
1.0UF 50 60 M8 4.0 1.6 5.0
1.25UF 50 65 M8 4.0 1.6 5.0
1.5UF 50 75 M8 4.0 1.6 5.0
2.0UF 50 85 M8 4.0 1.6 5.0
2.5UF 50 95 M8 4.0 1.6 5.0
5000VDC
0.50UF 50 55 M6 5.0 2.0 6.3
0.68UF 50 62 M6 5.0 2.0 6.3
0.75UF 50 65 M8 5.0 2.0 6.3
1.0UF 50 75 M8 5.0 2.0 6.3
1.25UF 50 85 M8 5.0 2.0 6.3
1.5UF 50 90 M8 5.0 2.0 6.3
2.0UF 50 102 M8 5.0 2.0 6.3
6000VDC
0.50UF 65 52 M6 6.0 2.4 7.5
0.68UF 65 60 M6 6.0 2.4 7.5
0.75UF 65 65 M6 6.0 2.4 7.5
1.0UF 65 75 M8 6.0 2.4 7.5
1.25UF 65 80 M6 6.0 2.4 7.5
1.5UF 65 90 M8 6.0 2.4 7.5
2.0UF 65 100 M8 6.0 2.4 7.5
8000VDC
0.50UF 80 60 M6 8.0 3.2 10.0
0.68UF 80 70 M8 8.0 3.2 10.0
0.75UF 80 75 M8 8.0 3.2 10.0
1.0UF 80 85 M8 8.0 3.2 10.0
1.25UF 80 95 M8 8.0 3.2 10.0
1.5UF 80 105 M8 8.0 3.2 10.0
10000VDC
0.33UF 100 55 M6 12.0 4.0 12.5
0.50UF 100 68 M8 12.0 4.0 12.5
0.68UF 100 78 M8 12.0 4.0 12.5
0.75UF 100 80 M8 12.0 4.0 12.5
1.0UF 100 95 M8 12.0 4.0 12.5
1.25UF 100 105 M8 12.0 4.0 12.5
12000VDC
0.22UF 115 50 M6 12.0 4.8 15.0
0.33UF 115 60 M6 12.0 4.8 15.0
0.50UF 115 75 M8 12.0 4.8 15.0
0.68UF 115 85 M8 12.0 4.8 15.0
0.75UF 115 90 M8 12.0 4.8 15.0
1.0UF 115 105 M8 12.0 4.8 15.0
更多规格,具体尺寸和技术参数,可按客户要求协商确定。新产品规格:50KV0.01UF 压薄膜电容器(可浸于变压器油工作)

东莞市普隆电子有限公司

所在地区: 广东省 东莞市
经营模式: 生产制造
会员等级: 身份认证
信息验证:    

工业品牌汇,邀请您报价

百卓采购汇 - 工业品牌产品采购专场汇集品牌采购需求,积聚品牌采购信心

百购通——企业  解决方案