产品类型 | 二手 | 适用范围 | 通用 |
---|---|---|---|
是否库存 | 是 | 是否有现货 | 是 |
适用行业 | 通用 | 主轴转速级数 | 无级 |
刀架数量 | 双刀架数控车床 | 加工零件 | 卡盘式数控车床 |
安装形式 | 落地式 | 动力类型 | 机械传动 |
控制形式 | 数控 | 类型 | 数控车床 |
加工精度 | 高精度 | 布局形式 | 立式 |
自动化程度 | 自动 | 主电机功率 | 120kw |
最大加工长度 | 8000mm | 最大加工直径 | 8000mm |
最大回转直径 | 8000mm | 主轴通孔直径 | 0 |
售后服务 | 面议 | 型号 | DVT800*40/100 |
规格 | DVT800*40/100 | 包装 | 二手 |
工作台直径 | 7100mm | 产量 | 1台 |
齐一8米数控双柱立车
型号DVT800*40/100
年份2012年
车削直径8000mm
工件高度4000mm
工作台直径7100mm
称重:100吨
工作台转速范围:0.20~20r/min
数显刀架一个,数控刀架一个
回转角度-15-30度
刀架方滑枕行程2000mm
刀架横截面积320*320mm
主电机功率:120kW