Jacob PERFECT cable gland 50.6xxM
德国Jacob黄铜镀镍电缆电缆接头(Jacob cable glands)
Jacob电缆接头,Jacob尼龙电缆接头, Jacob黄铜镀镍电缆接头,Jacob不锈钢电缆接头
Jacob防爆尼龙电缆接头,Jacob屏蔽电缆接头,Jacob尼龙变径接头,Jacob堵头闷盖
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Dome nut: Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert: Polyamide PA6 V-2
Sealing ring: Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body: Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring: Nitrile rubber NBR
Connecting thread metric, as per EN 60423
integrated anchorage,protection against twisting
wide sealing and clamping range,easy-to-install
Temperature range -20 °C / 100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term)
Protection grade IP68-5 bar / IP69K*
Test standard EN 62444,UL 514B
VDE licence:40020901
DNV GL Certificate:TAE0000386
UL / CSA-File:E140310
Comment:details about test results - see annex
Jacob技术参数:
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Connecting thread standard length:
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3--6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612M |
M16x1,5 | 5--9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616M |
M20x1,5 | 9--13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620M |
M25x1,5 | 11--16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625M |
M32x1,5 | 14 - 20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632M |
M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640M |
M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650M |
M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663M |
M63x1,5 | 38 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663M1 |
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Connecting thread long:
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3--6 | 10 | 14 | 14 | 30 | 100 | 50.612 M-L |
M16x1,5 | 5--9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M-L |
M20x1,5 | 9--13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620 M-L |
M25x1,5 | 11--16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625 M-L |
M32x1,5 | 14 - 20 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M-L |
M40x1,5 | 19 - 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M-L |
M50x1,5 | 24 - 35 | 14 | 55 | 55 | 54,5 | 5 | 50.650 M-L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663 M-L |
M63x1,5 | 38 - 48 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663 M1/L |
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Jacob PERFECT cable gland 50.6xx M/R
reducing sealing ring for small cable diameter,integrated anchorage
wide sealing and clamping range,protection against twisting,easy-to-install
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2--5 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M/R** |
M16x1,5 | 3--9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/R |
M20x1,5 | 5--13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/R |
M25x1,5 | 8--16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/R |
M32x1,5 | 12-20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/R |
M40x1,5 | 16 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/R |
M50x1,5 | 21 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/R |
M63x1,5 | 27 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/R |
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Jacob PERFECT cable gland 50.0xx-PG thread
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
Pg7 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 | 50.007 |
Pg9 | 4--8 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 | 50.009 |
Pg11 | 5--10 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 50 | 50.011 |
Pg13,5 | 6--12 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 | 50.013 |
Pg16 | 10--14 | 6,5 | 24 | 24 | 31,51 | 50 | 50.016 |
Pg21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 30 | 34 | 50 | 50.021 |
Pg29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 40 | 39 | 25 | 50.029 |
Pg36 | 24 - 32 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 | 50.036 |
Pg42 | 30 - 38 | 10 | 57 | 57 | 49 | 5 | 50.042 |
Pg48 | 34 - 44 | 10 | 64 | 64 | 52 | 5 | 50.048 |
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Connecting thread long-PG thread
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
Pg7 | 3 - 6,5 | 15 | 14 | 14 | 34 | 100 | 50.007-15MM |
Pg9 | 4--8 | 15 | 17 | 17 | 38 | 100 | 50.009-15MM |
Pg11 | 5--10 | 15 | 20 | 20 | 38,5 | 50 | 50.011-15MM |
Pg13,5 | 6--12 | 15 | 22 | 22 | 40 | 50 | 50.013-15MM |
Pg16 | 10--14 | 15 | 24 | 24 | 40 | 50 | 50.016-15MM |
Pg21 | 13 -18 | 15 | 30 | 30 | 42 | 50 | 50.021-15MM |
Pg29 | 18 -25 | 15 | 40 | 40 | 46 | 25 | 50.029-15MM |
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司