是否有现货 | 否 | 品牌 | 上欣 |
---|---|---|---|
膜种类 | pof膜收缩机 | 加热方式 | 其它 |
调速 | 电子调速 | 功率 | 1.35/12 |
电源 | 220/380 | 机械尺寸 | 1630*900*1450 |
最大封口尺寸 | 400*500mm | 工作效率 | 15-30 |
最大包装尺寸 | 400*500*125mm | 重量 | 380 |
型号 | 450L&BS4522 | 适用收缩膜 | POF |
台面高度 | 745mm | 加热管功率 | 12kw |
产品尺寸 | 1600*750*1300mm | 炉温度 | 0-300℃ |
收缩炉尺寸 | 1200*450*220mm | 加工定制 | 是 |
订货号 | FQJ450&BS4522 | 包装形式 | 自动套膜收缩 |
货号 | 450&4522 | 包装类型 | 自动套膜封切收缩 |
输送载重 | 15kg | 输送速度 | 0-10 M/min |
是否跨境货源 | 否 | 产量 | 88套 |
450L型全自动封切收缩机
免费上门安装调试:
等调试人员上门在拆卸木箱(提前准备好空压机、气管、POF收缩膜)