适用性别 | 其它 | 适用年龄段 | 其它 |
---|---|---|---|
适合季节 | 其它 | 型号 | 450L |
薄膜厚度 | 0.002-0.08 | 功率 | 1.35 |
封口速度 | 15-30pcs/min | 生产能力 | 15-30 |
适用对象 | 果汁饮料,护发用品,清洁、洗涤用品,矿泉水、纯净水 | 加工定制 | 否 |
封口宽度 | 1-1.5mm | 外形尺寸 | 1630*900*1450 |
包装材料 | 薄膜 | 耗用功率 | 1.35kw |
货号 | L450 | 印字个数 | 0 |
包装类型 | 盒 | 输送载重 | 0-15kw |
重量 | 280 | 温控范围 | 0-300℃ |
功能 | 封口 | 售后服务 | 保修一年(耗材除外) |
适用容器的最小尺寸 | 40*40mm | 适用容器的最大尺寸 | 400*500*125mm |
电源 | 220V | 是否跨境货源 | 否 |
自动化程度 | 全自动 | 产量 | 89台 |
免费上门安装调试:
等调试人员上门在拆卸木箱(提前准备好空压机、气管、POF收缩膜)