是否有现货 | 是 | 品牌 | 正德机械 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
适用物料 | 化学品 | 动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
结构形式 | 碾轮式混合机 | 产品类型 | 全新 |
布局形式 | 立式 | 每次处理量范围 | 101-500 |
型号 | SRL-Z | 规格 | 台 |
电动机功率 | 55 | 类别 | 混合机 |
外形尺寸 | 5000 | 产品用途 | 塑料辅机 |
重量 | 2500 | 售后服务 | 质保一年 |
产品别名 | 卧式混合机机组 | 产量 | 1000台 |
SRL-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等配料、混合、着色、干燥以及ABS、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥、脱水等工艺,也可用于酚醛树脂的混合。
该机组将热混和冷混工艺结合在一起,完成热混的物料自动进入冷混,使其冷却,排除残余气体,并可防止结块。
型号 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z500/1600 | SRL-Z800/2000 | SRL-Z800/2500 | SRL-Z1000/3500 | |
总容积(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 500/1600 | 800/2000 | 800/2500 | 1000/3500 | |
有效容积(L) | 150/320 | 225/384 | 375/660 | 375/1024 | 560/1280 | 560/1600 | 750/2240 | |
生产能力(kg/h) | 370-400 | 550-600 | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1800-2000 | |
主轴转速(rpm) | 490/980/70 | 480/964/70 | 441/886/60 | 441/886/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | 330/660/51 | |
电机功率(KW) | 30/42/7.5 | 40/55/11 | 47/67/1.5 | 47/67/18.5 | 83/110/18.5 | 83/110/22 | 110/150/30 | |
加热功率/冷却媒介 | 6KW/水 | 9KW/水 | 自摩擦/水 | |||||
卸料方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | ||
重量(T) | 3.5 | 3.8 | 7.8 | 8.5 | 10.5 | 11 |
SRL-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥、以及ABS、聚碳酸醋等工程塑料成型加工前的干燥、脱挥等工艺,也可用于酚醛树脂的混合。该机组将热混与冷混工艺结合在一起,完成热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除残余气体,并可防止结块,该机组是引进、消化、吸引国外 技术研制而成,电器控制采用进口原件并配置PLC及 电脑控制,具有自动化程度高、混合效果好、热混具有自摩擦和电加热功能。桨叶均通过动、静平衡测试,锅盖采用双道凹凸密封,主轴密封采用我公司的特有技术,克服了使用减速器的致命缺点,使其运转 稳定。该机已达到国际同类产品水准,是生产板材、管材、异型材等PVC制品的 理想设备。
产品广泛应用于精细化工品、饲料、电子、食品、硬材料、陶瓷材料、生物、非金属矿业、建材、涂料业、染料、化肥和金属粉末有 的混合。对剪切敏感的结晶体粉末,批量产品混合,将液体混合进固体。由于它具有混合快、混合物均匀,树脂对增剂的吸收性好,机器操作方便,易于清扫、坚固耐用、结构紧凑等优点。近年来,它已逐步替代了低速混合机,广泛地用于各种塑料行业的生产中。