直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
层数 | 1 |
---|---|
连接量 | 2 |
电位 | 1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
颜色 | 灰色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
过电压等级 | III |
绝缘材料组 | I |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
最大负载电流 | 24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
额定电流IN | 24 A |
额定电压 UN | 800 V |
开口式侧板 | 是 |
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接触保护 | 保证 |
防手指触摸 | 保证 |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
弯曲测试 | 135 |
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
拉伸力测试结果 | 通过测试 |
导线横截面拉伸力测试 | 0.2 mm² |
牵引力设定点 | 10 N |
导线横截面拉伸力测试 | 2.5 mm² |
牵引力设定点 | 50 N |
导线横截面拉伸力测试 | 4 mm² |
牵引力设定点 | 60 N |
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
在端板上进行紧固 | NS 32/NS 35 |
设定点 | 1 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 2.5 mm² |
短时电流 | 0.3 kA |
导线横截面短路测试 | 4 mm² |
短时电流 | 0.48 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
宽度 | 5.2 mm |
---|---|
端板宽度 | 1.5 mm |
长度 | 42.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 42 mm |
NS 35/15高度 | 49.5 mm |
NS 32高度 | 47 mm |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线 横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线 横截面 | 4 mm² |
导线横截面AWG | 24 |
导线横截面AWG | 12 |
柔性导线 横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线 横截面 | 2.5 mm² |
AWG导线 横截面,柔性 | 24 |
AWG绞线 横截面,柔性 | 14 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的 冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的 冷压头 | 2.5 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的 冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的 冷压头 | 1.5 mm² |
带插拔式桥接件端子的实心线 横截面 | 2.5 mm² |
带插拔式桥接件端子可连接柔性导线 横截面 | 2.5 mm² |
具有相同横截面的2根实心导线, | 0.2 mm² |
具有相同横截面的2根实心线, | 1 mm² |
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线 | 0.2 mm² |
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线 | 1 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头, | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头, | 1.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头, | 0.25 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头, | 1 mm² |
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
刚性导线 横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线 横截面 | 4 mm² |
导线横截面AWG | 24 |
导线横截面AWG | 12 |
柔性导线 横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线 横截面 | 2.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
塞规 | A3 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
紧固扭矩 | 0.8 Nm |
具体;产品参数及技术方面的问题,可以咨询本公司或直接向厂家咨询!
本公司专业销售:菲尼克斯(PHOENIX)、上海人民电器(上联品牌)、魏德米勒WEIDMULLE、常熟开关、法国施耐德、杭州之江开关、电缆防水接头产品。欢迎新老客户来电恰谈。
重庆智镁电气科技有限公司
公司地址:重庆市南岸区铜元局战备码头二幢二楼2-147
手机:18883279363
QQ:676438916
联系人:王从春