是否有现货 | 否 | 认证 | Is 16949 |
---|---|---|---|
品牌 | 华企嘉航 | 类型 | 摩擦式离合器 |
工作性质 | 操纵式离合器 | 摩擦系数 | 1 |
自由行程 | 8mm | 压盘尺寸 | 275mm |
额定静力矩 | 1 | 额定动力矩 | 1 |
摩擦面数 | 1 | 空转转矩 | 1 |
型号 | 3eb-11-52220 | 规格 | 275mm |
商标 | 华企嘉航 | 包装 | 中性嘉航 |
尺寸 | 275mm | 产量 | 300000件 |
ME521115 | ME524026 | ME524346 | 1-31220-377-2 | 31210-37190 | ||
G608-16-460B | 30100-Z505C | 1-31220-377-1 | 31210-E0710 | |||
31210-97202 | 30100-Z5610 | 1-31220-377-0 | 30210-AA650 | |||
2304A019 | 30210AA610 | 30100-Z504B | 1-31220-348-0 | PE01-16-410A | ||
MR980846 | 8-97368-045-0 | 31210-36300 | 30210-MA00A | |||
1-31240-827-0 | 31210-E0120 | ME538547 | 31210-36301 | 30210-AA100 | ||
1-31240-863-1 | 31250-E0260 | 30100-NA214 | 30210-KA240 | 22100-72M00 | ||
1-31240-945-0 | 31250-6390 | 30100-Z501C | 30100-04D08 | |||
MN132330 | 31250-E0081 | 30100-Z5500 | MR498588 | 30100-Z506B | ||
MN132331 | 31250-E0080 | 30100-Z5512 | 31210-87524 | 1-31220-011-0 | ||
30100-NA07C | 31250-6770 | 30100-NA11C | 31250-26210 | ME513270 | ||
31250-6740 | 30100-NA05D | 31210-26131 | ||||
31200-E0010 | 1-31220-421-0 | 30100-NA261 | ME538537 | ME536922 | ||
31200-1742 | 8-98180-350-0 | 30100-NA01E | 30210-29D00 | |||
31250-E0760 | MR980485 | 1-31214-086-0 | 30203-NA05D | ME536924 | ||
31250-E0300 | ME524026 | 30214-Z9009 | 31210-E0160 | 30210-NA01A | ||
31250-6541 | 30203-NA02B | ME522016 | S3120-01692 | 1440-1202-101,1627-1202-200 | ||
31250-5621 | 30214-NY01D | 1-09580-600-0 | ||||
30100-29D01 | 30100-NA214 | 30100-Z502E | 30100-Z5409 | |||
31250-5631 | 30100-29D0A | 30100-Z501C | 30100-Z506A | 8-97259-693-0 | ||
30100-Z506C | 30100-Z5500 | 30100-Z505E | 31210-E0670 | |||
30203-NA03B | 30100-MA70A | 30100-Z5512 | 30100-A5575 | |||
30203-NA008 | 22100-71L20 | 30100-NA11C | 30100-NA19A | 31250-E0700 | ||
30203-NA03C | 22100-70K00 | 30100-NA05D | 30100-NA19B | 30210-Z5102 | 30100-NA005 | 1-31220-454-0 |
30203-NA016 | 22400-71L01 | 30100-NA261 | 30201-NA05A | 1-31240-992-0 | 1-31220-454-0A | |
30100-NA16B | 22400-70K01 | 30100-NA01E | 1-31240-317-0 | 31250-E0421 | 1-31220-445-0 | |
30100-NA07A | 30100-40K10 | 1-31214-086-0 | 22400-78A21 | 30100-AW00A | 1-31220-463-0 | |
30100-NA02D | 30214-Z9009 | 1A08-16-460A | 8-97238-749-0 | ME524845 | 30100-AA990 | |
120S3-10201 | 10A63-10211A | ME522016 | 31250-87568 | C0100-02T48 | 31250-E0620 | |
22400-70GV0 | 30214-NY01D | 31250-87569 | 30210-Z500C | S312503582 | 31250-E0891 | |
10A63-10201 | 30100-AN00A | 31250-E0470 | 31250-87574 | 30210-Z500B | S3125-01242 | 1-31260-040-1 |
1)清洁离合器片和输入轴键槽,去除油脂和磨损金属末。
2)将规定的油脂涂抹在离合器片与输入轴键槽上。
3)使用离合器定位工具,安装离合器片(图3-3)。使离合器从动盘与飞轮同心,以便顺利安装变速器。
4)安装离合器盖。预先拧紧离合器盖固定螺栓。
5)按顺序分两步,将离合器固定螺栓依次均匀地拧紧。
6)将驱动桥总成安装到车...
膜片弹簧:用 弹簧钢板制成,形状为碟形,开有径向切槽,切槽内端连通,外端为圆孔。两个切槽之间钢板形成一个弹性杠杆,即是压紧弹簧又是分离杠杆
2)压紧装置:压紧装置由压盘、离合器盖、膜片弹簧、支承圈、定位铆钉、分离钩、传动片组成
(2)工作原理:
·膜片弹簧中部两侧由支承圈夹持在离合器盖上,支承圈既是变形支点,压盘周边有多个分离钩与膜片弹簧钩在一起。
膜片弹簧离合器的离合器弹簧采用了膜片弹簧.膜片弹簧不仅弹性特性好,压紧力均匀,轴向尺寸短,而且在使用中不需要专门设置分离杠杆。膜片弹簧离合器与周布螺旋弹簧离合器相比,机构简单,零件数量少,轴向尺寸小,结构紧凑。因此,目前膜片弹簧离合器在汽车中得到广泛应用。
膜片弹簧:用 弹簧钢板制成,形状为碟形,开有径向切槽,切槽内端连通,外端为圆孔。两个切槽之间钢板形成一个弹性杠杆,即是压紧弹簧又是分离杠杆
2)压紧装置:压紧装置由压盘、离合器盖、膜片弹簧、支承圈、定位铆钉、分离钩、传动片组成
(2)工作原理:
·膜片弹簧中部两侧由支承圈夹持在离合器盖上,支承圈既是变形支点,压盘周边有多个分离钩与膜片弹簧钩在一起。
膜片弹簧离合器的离合器弹簧采用了膜片弹簧.膜片弹簧不仅弹性特性好,压紧力均匀,轴向尺寸短,而且在使用中不需要专门设置分离杠杆。膜片弹簧离合器与周布螺旋弹簧离合器相比,机构简单,零件数量少,轴向尺寸小,结构紧凑。因此,目前膜片弹簧离合器在汽车中得到广泛应用。