认证 | Ts16949 | 品牌 | 华企嘉航 |
---|---|---|---|
类型 | 摩擦式离合器 | 工作性质 | 操纵式离合器 |
摩擦系数 | 0.2 | 自由行程 | 11mm |
压盘尺寸 | 327mm | 额定静力矩 | 1 |
额定动力矩 | 1 | 摩擦面数 | 0.2 |
空转转矩 | 1 | 型号 | 83912980 |
规格 | 327 | 商标 | 嘉航 |
包装 | 嘉航/中性 | 重量 | 17kg |
产量 | 300000件 |
农业拖拉机离合器
81871404, 82004602, 82006010, 82011591, 83912980, 83992600, F1NN7550BA, 332.0013.10, 332 0013 10, 332001310, 82001664,
133 0245 100, 1330245100 | ||
3900 4100 4600 4000 | C5NN7563U | D1NN7550A |
2610 2810 3055 3100 3600 3910 4000 | D8NN7563DA | D1NN7550A |
4000 4400 4500 | C5NN7563Z | D1NN7550A |
2000 3000 2600 3600 4000 | C9NN7563D | D1NN7550A |
2000 3000 | C5NN7563V | D1NN7550A |
DEXTA | E1ADKN7563A | C5NN7550AN |
5000 5600 5700 | C7NN7563B/AA | D2NN7550B |
5000 6600 6700 7000 7600 7700 | D2NN7563A/B | C5NN7550AG |
E1ADDN7563B | DDN7550B | |
3550 4400 4410 | C5NN7563AD | E3NN7550BA |
3550 4400 4410 | C5NN7563AC | E5NN7550AA |
5000 5600 5700 6600 6700 | E0NN7563CA | D9NN7550BA |
1882196005 | ||
5225 5325 5425 5525 | 18886000136 | RE225677 |
3010 3020 | RE31310 | R26840 |
4000 4010 4020 | RE153029 | AR26688 |
12" | 1888600133 | 5167936 |
12" | 1888 600 105 | 5167936 |
NEW HOLLAND &FORD | 133024510 | 1878 600 520 |
T-4A | 70-1601090A | |
254 274 284 364 374 6530 6550 6830 | 3303001M92 | 1424149M92 |
5500 5840 5860 5870 6030 6500 7830 | 1423468M92 | 1424123M92 |
6560 6860 7870 7880 8880 9080 | 3532501M93 | 3105232M92 |
82006009, 82006025, 82011590, 83912979, 83937123, D8NN7563BA, 133 0245 100, 1330245100, F1NN7563AA
Ford New Holland | ||
---|---|---|
82001664, 82006009, 82006025, 82011590, 83912979, 83937123, D8NN7563BA |