品牌 | 其他 | 应用领域 | 其它 |
---|---|---|---|
物料类型 | 液体 | 适用物料 | 其它 |
动力类型 | 其它 | 工作方式 | 其它 |
料筒运动方式 | 其它 | 生产能力 | 2000-20000 |
型号 | QGF | 规格 | 全自动 |
功率 | 4 | 适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料 |
适用行业 | 食品 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 定制 | 灌装头数 | 00,其他 |
灌装量 | 500 | 适用瓶径 | 按要求定制 |
工作原理 | 等压 | 灌装精度 | 99 |
包装类型 | 瓶 | 功能 | 灌装 |
售后服务 | 一年三包终生维护 | 适用瓶高 | 按要求定制 |
自动化程度 | 全自动 | 产量 | 60台 |
主要技术参数
生产能力 Production capacity (b/h) 2000 压盖头数 Number of capping positoions 5 瓶子容量 Bottle volume (ml) 250 375 500 625 瓶盖形式 Capsul type 皇冠式(crown) 功率 Power (kw) 1.5 外形尺寸 Overall dimensions (mm) 1000x700x2000 重量 Weight 600主要技术参数
生产能力 Production capacity (b/h) 1500 糖浆与水调节范围 Gas content (CO 2 H 2 O in voiume) 1:3-1:10 含水量 (CO 2 H 2 O体积比) >2.5 冷冻水入口温度