
塑料品种 | 其它 | 用途 | 其它 |
---|---|---|---|
型号 | QSG | 规格 | 全自动 |
包装 | 木箱 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
功率 | 0。55 | 灌装能力 | 2500 |
适用对象 | 食品,饮料 | 材质 | 304 |
电器 | 品牌 | 产品用途 | 易拉罐冲洗果汁饮料生产 |
种类 | 易拉罐生产线 | 加工定制 | 是 |
净重 | 500 | 外形尺寸 | 2500*800*12650 |
电压 | 380 | 创业 | 创业,千元创业,小本创业,小额 , 创业 |
品牌 | 金诺,其他 | 营销 | 新品 |
酒损 | 0 | 产量 | 25台 |
型号品牌种类净重灌装能力电压功率
QSG-16 用于250克三片罐易拉罐的连续清洗 480(kg) 60-120罐/min(瓶/小时) 380(V) 0.37(w)
型号
QSG-16
瓶高
瓶径
灌装温度
常温
主电机功率
0。37
生产能力
2400瓶/h
外形尺寸
1050×105
设备重量
480