品牌 | 金诺 | 应用领域 | 其它 |
---|---|---|---|
物料类型 | 其它 | 适用物料 | 其它 |
动力类型 | 其它 | 工作方式 | 其它 |
料筒运动方式 | 其它 | 型号 | QHS |
规格 | 全自动 | 包装 | 木箱 |
适用范围 | 果蔬加工厂设备 | 功率 | 2.42 |
灌装能力 | 3吨 | 适用对象 | 食品,饮料 |
产品用途 | 含汽饮料生产线 | 种类 | 饮料混合机 |
加工定制 | 是 | 净重 | 200 |
外形尺寸 | 1500*1000*2000 | 电压 | 380 |
创业 | 创业,千元创业,小本创业,小额 , 创业 | 酒损 | 0 |
营销 | 现货 | 产量 | 80台 |
主要技术参数
生产能力 Production capacity (b/h) 2000 压盖头数 Number of capping positoions 5 瓶子容量 Bottle volume (ml) 250 375 500 625 瓶盖形式 Capsul type 皇冠式(crown) 功率 Power (kw) 1.5 外形尺寸 Overall dimensions (mm) 1000x700x2000 重量 Weight 600主要技术参数
生产能力 Production capacity (b/h) 1500 糖浆与水调节范围 Gas content (CO 2 H 2 O in voiume) 1:3-1:10 含水量 (CO 2 H 2 O体积比) >2.5 冷冻水入口温度
联系人:肖义
联系电话:13906242246