
一、D型多级离心泵概述
D型多级离心泵系多级、节段式离心清水泵,适用于矿山、工厂及城市给水、排水用。供输送不含固体颗粒及磨料。不含悬浮物的清水,或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度在-20℃~80℃。
二、D型多级离心泵型号说明
1)例150D30X5
150—泵吸入口直径(mm)
D—多级、节段式离心清水泵
30—单级扬程为30m
5—泵级数为5级
2)例D 280-43X5
D—多级离心清水泵
280—泵的流量(m3/h)
43—单级扬程为43m
5—泵级数为5级
三、D型多级离心泵可能发生的故障及解决方法
故障 原因: 解决:
1、水泵不吸水;压力表及真空表的指针剧烈跳动
原因:注入水泵的水不够;水泵或仪表漏气
解决:再往水泵内注水;拧紧或堵塞漏气出
2、水泵不吸水,真空表显示高度真空
原因:底阀没有打开或已堵塞;吸水阻力太大;吸水高度太大而超过允许值
解决:校正或更换底阀;清洗或更换吸水管;降低吸水高度
3、看压力表水泵出水处有压力,而水泵仍不出水
原因:出水管阻力太大;旋转方向不对;叶轮淤塞;水泵转速不够
解决:检查或缩短出水管;改变电机转向;清洗叶轮;增加水泵轴的转速
4、流量低于预计
原因:水泵淤塞;密封环磨损过多;转速不够
解决:清洗水泵及管道;更换密封环;增加水泵轴的转速
5、水泵消耗的功率过大
原因:填料压盖过紧;叶轮磨损;水泵供水量增加
解决:拧松填料压盖或将填料取出打方;更换叶轮;调节闸阀降低流量
D型多级泵技术参数 | ||||||||
型号 | 转速n | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率(kw) | 必需汽蚀余量 | ||
D6-25* 3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
D6-25* 4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
D6-25* 5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
D6-25* 6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
D6-25* 7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
D6-25* 8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
D6-25* 9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
D6-25* 10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
D6-25* 11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
D6-25* 12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
D12-25* 3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
D12-25* 4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
D12-25* 5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
D12-25* 6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
D12-25* 7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
D12-25* 8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
D12-25* 9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
D12-25* 10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
D12-25* 11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
D12-25* 12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
D25-30* 3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
D25-30* 4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
D25-30* 5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
D25-30* 6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
D25-30* 7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
D25-30* 8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
D25-30* 9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
D25-30* 10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
D46-30* 3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
D46-30* 4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
D46-30* 5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
D46-30* 6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
D46-30* 7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
D46-30* 8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
D46-30* 9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
D46-30* 10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
D46-50* 3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 | 3 |
D46-50* 4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 | 3 |
D46-50* 5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 |
D46-50* 6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 |
D46-50* 7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 | 2.8 |
D46-50* 8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 |
D46-50* 9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 |
D46-50* 10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 |
D46-50* 11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 |
D46-50* 12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 |
D80-45* 2 | 2950 | 85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 37 | 4.2 |
D80-45* 3 | 2950 | 85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.4 | 55 | 4.2 |
D80-45* 4 | 2950 | 85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 75 | 4.2 |
D80-45* 5 | 2950 | 85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 90 | 4.2 |
D80-45* 6 | 2950 | 85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 110 | 4.2 |
D80-45* 7 | 2950 | 85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 132 | 4.2 |
D80-45* 8 | 2950 | 85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 132 | 4.2 |
D80-45* 9 | 2950 | 85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 160 | 4.2 |
未完全显示, |