| 型号 | 进出水口(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 电机功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
| YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
| YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
| YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
| YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
| YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
| YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
| YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
| YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
| YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
■单台 过滤流量可达1260m3/h
■过滤精度从4000微米-20微米
■滤网可选:钻孔(4000-800μm)楔形(1000-50μm)编织复合(800—20μm)
■最小工作压力≥0.1MPa
■最高工作压力≤1.6MPa(特殊可定制)
■工作温度≤95℃
■电源:380V/50Hz
■清洗电机功率:0.09-0.25KW
■控制电压:AC24V
■清洗方式:刷式
■控制方式:压差、时间、手动及人机界面(PLC)
■清洗时间:10-200秒可调
■安装形式:可立式安装或卧式安装,多台并联可获得 流量
直通式全自动排污过滤器材质
■壳体:碳钢、304不锈钢、316L不锈钢
■滤网:304不锈钢、316L不锈钢
■刷架:304不锈钢、316L不锈钢